Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Tafur, Marcial Antonio | - |
dc.contributor.author | Flores Atoche, Beau Hilario | - |
dc.creator | Flores Atoche, Beau Hilario | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T23:56:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T23:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27039 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se desarrolla una propuesta que cristaliza el funcionamiento de la Red Nacional de Investigación y Educación - RNIE, desarrolla el diseño de una arquitectura que permita ser el soporte de la Red Avanzada del país, para su interconexión a las redes avanzadas de América Latina y el mundo, siendo a su vez parte de la Red Nacional Estatal - REDNACE. La propuesta incluye: • Análisis situacional de las Redes Avanzadas en Latinoamérica y el mundo. • Infraestructura de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica del Estado Peruano. • Diseño de la Estructura de la Red Nacional de Investigación y Educación - RNIE, mediante la infraestructura existente y la permitida según la legislación vigente. • Propuesta de las características técnicas de la red, su despliegue nacional e integración con las redes utilizadas a nivel continental y del mundo por el sector académico, científico y de investigación. • Simulación del diseño propuesto, en plataforma de software libre, uso de simuladores y emuladores de libre disponibilidad. • Análisis de los datos obtenidos en la simulación que permitan comprobar la solidez y calidad de la arquitectura propuesta para su oportuna y necesaria implementación. • Consideraciones requeridas para su implementación y su operación y mantenimiento. También se describe sucintamente el soporte tecnológico y las técnicas asociadas que son imprescindibles para concretar la propuesta que posicione a la RNIE como una red avanzada con las modernas tecnologías de transmisión y comunicación. | es |
dc.description.abstract | The development of a proposal that crystallizes the operation of the National Research and Education Network - RNIE, is described in this Thesis work, developing the design of an architecture that allows it to be the support of the country's Advanced Network, for its interconnection. to the advanced networks of Latin America and the world, being at the same time part of the National State Network - REDNACE. The proposal includes: • Situational analysis of Advanced Networks in Latin America and the world. • Infrastructure of the Peruvian State Fiber Optic Backbone Network. • Design of the Structure of the National Research and Education Network - RNIE, using the existing infrastructure and that permitted according to current legislation. • Proposal of the technical characteristics of the Data Network, deployment at the national level, and integration with the networks used at the continental and world level by the academic, scientific and research sector. • Simulation of the proposed design, on a free software platform, using freely available simulators and emulators. • Analysis of the data obtained in the simulation to verify the solidity and quality of the proposed architecture for its timely and necessary implementation. • Considerations required for implementation and its operation and maintenance. The technological support and associated techniques that are essential to specify the proposal that positions the RNIE as an advanced network with modern transmission and communication technologies are also succinctly described. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Redes avanzadas | es |
dc.subject | Red Nacional de Investigación y Educación | es |
dc.subject | RNIE | es |
dc.subject | RDNFO | es |
dc.title | Propuesta del diseño de la Red Nacional de Investigación y Educación para su conexión a redes avanzadas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9818-5730 | es |
renati.author.dni | 06680468 | - |
renati.advisor.dni | 10006786 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 712026 | - |
renati.juror | Butler Blacker, Jorge Gustavo | - |
renati.juror | Díaz Aliaga, Julio Teodosio | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
flores_ab.pdf | 10,73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
flores_ab(acta).pdf | 688,23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 733,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
carta_de_autorización.pdf | 420,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: