Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Arcelles, Roberto Rubén | - |
dc.contributor.author | Pérez Cortez, Fernando Igor | - |
dc.creator | Pérez Cortez, Fernando Igor | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T18:12:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T18:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27042 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza un estudio del sistema eléctrico de una compañía minera que luego de 20 años de operación se ve en la necesidad de implementar un Sistema de Bombeo de Relaves para su Planta Concentradora, el cual representa un incremento de su demanda eléctrica. Con el fin de evaluar el impacto de la ampliación de carga, se realiza un modelado del sistema eléctrico actual y proyectado en el software DIgSILENT Power Factory para analizar el perfil de tensiones, factor de potencia, cargabilidad y niveles de corrientes de cortocircuito en diferentes escenarios de operación. Todo ello para garantizar que los equipos y la red continúen trabajando dentro de los parámetros normales de operación. Los resultados del presente trabajo indican que el sistema de potencia de la compañía minera cuenta con los márgenes de reserva suficientes para afrontar el incremento de carga del Sistema de Bombeo de Relaves. Los perfiles de tensión y el factor de potencia del sistema se mantienen dentro de los limites aceptables, al igual que el nivel de carga en las líneas de transmisión y en los transformadores de Potencia. La cargabilidad de las barras de 23 kV fue analizada desde diferentes escenarios a fin de conocer la máxima corriente circulante, comprobando que los márgenes de reserva son suficientes. En cuanto a los niveles de cortocircuito del sistema, se evidencia que los valores están muy cercanos a los límites de capacidad de los equipos, por lo que se realizan recomendaciones para mejorar esta condición. | es |
dc.description.abstract | In the present work, a study of the electrical system of a mining company is carried out, which after 20 years of operation sees the need to implement a Tailings Pumping System for its Concentrator Plant, which represents an increase in its electrical demand. In order to evaluate the impact of the load expansion, a modeling of the current and projected electrical system is carried out in the DIgSILENT Power Factory software to analyze the voltage profile, power factor, chargeability and short-circuit current levels in different scenarios. of operation. All this to guarantee that the equipment and the network continue to work within normal operating parameters. The results of this work indicate that the power system of the mining company has sufficient reserve margins to face the increase in the load of the Tailings Pumping System. The voltage profiles and the power factor of the system remain within the acceptable limits, as well as the level of load in the transmission lines and in the Power transformers. The chargeability of the 23 kV bars was analyzed from different scenarios in order to know the maximum circulating current, verifying that the reserve margins are sufficient. Regarding the short-circuit levels of the system, it is evident that the values are very close to the capacity limits of the equipment, for which reason recommendations are made to improve this condition. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Análisis eléctricos | es |
dc.subject | Compañías mineras | es |
dc.subject | Sistemas de potencia | es |
dc.subject | Cargabilidad | es |
dc.title | Análisis de cargabilidad del sistema de potencia de una compañía minera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1725-7019 | es |
renati.author.dni | 43323884 | - |
renati.advisor.dni | 08645103 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 711046 | - |
renati.juror | Cáceres Cárdenas, Félix Víctor | - |
renati.juror | Palma García, Modesto Tomás | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
perez_cf.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
perez_cf(acta).pdf | 196,52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 242,09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
carta_de_autorización.pdf | 179,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: