Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Joo Aguayo, Alcides Guillermo | - |
dc.contributor.author | Flores Palomino, Fernando Froilan | - |
dc.creator | Flores Palomino, Fernando Froilan | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T18:28:19Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T18:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27340 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Suficiencia corresponde al estudio del análisis del mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) como herramienta para mejorar la gestión de mantenimiento de la maquina pesada de las Micro y pequeñas empresas (MYPE's) especializadas en ingeniería vial, está enmarcado en la ejecución del proyecto Rehabilitación del camino turístico Sacsamarca- Pueblo libre región Huancavelica y tiene como referencia el análisis histórico de fallas y frecuencia de las paradas de maquina durante el año 2021 que produjo indicadores Clave de Desempeño (KPl's) por debajo de lo esperado en el área de mantenimiento. A partir de la información recabada se utilizó el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para identificar la alternativa más adecuada de solución para las demoras por fallas no programadas y las paradas totales que perjudican el proceso constructivo, se halló el equipo crítico que mayor incidencia tuvo en la ejecución del proyecto y se lograron identificar los subsistemas crónicos y agudos que afectaron la operación optima. Determinados los subsistemas se designaron mediante el Análisis de modos y efectos de fallo (AMEF), las correctas y nuevas tareas de mantenimiento preventivo y predictivo. Finalmente se realiza una nueva estrategia de mantenimiento basado en el análisis de confiabilidad y AMEF con la finalidad de lograr una mejora en la gestión de mantenimiento mediante el incremento del tiempo medio entre fallas (MTBF). la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, así como reducir el tiempo medio de reparación (MTIR) y la tasa de fallas. | es |
dc.description.abstract | The present Sufficiency research corresponds to the study of the analysis of reliabilitycentered maintenance (RCM) as a tool to improve the maintenance management of heavy machinery of Micro and small companies (MYPE's) specialized in road engineering, it is framed in the execution of the project Rehabilitation of the tourist road Sacsamarca- Pueblo Libre Huancavelica region and has as reference the historical analysis of failures and frequency of machine stops during the year 2021 that produced Key Performance lndicators (KPl's) below expectations in the maintenance area . Based on the information collected, the Analytical Hierarchical Process (AHP) was used to identify the most appropriate alternative solution for delays due to unscheduled failures and total stops that harm the construction process. The critica! equipment that had the greatest impact on the construction process was found. the execution of the project and the chronic and acute subsystems that affected optimal operation were identified. Certain subsystems were designated through Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), the correct and new preventive and predictive maintenance tasks. Finally, a new maintenance strategy is carried out based on the analysis of reliability and FMEA with the purpose of achieving an improvement in maintenance management by increasing the mean time between failures (MTBF), reliability, availability and maintainability, as well as reducing mean time to repair (MTTR) and failure rate. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Gestión de mantenimiento | es |
dc.subject | Maquinaria pesada | es |
dc.subject | Indicadores clave de desempeño | es |
dc.subject | Análisis de modos | es |
dc.subject | Mantenimiento centrado en confiabilidad | es |
dc.subject | Proyectos de ingeniería vial | es |
dc.subject | Caminos rurales | es |
dc.title | Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad de una motoniveladora utilizada en el mantenimiento del camino rural Sacsamarca-Pueblo Libre para mejorar su disponibilidad en una micro y pequeña empresa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8459-8489 | es |
renati.author.dni | 46895681 | - |
renati.advisor.dni | 42151186 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Padilla Ríos, Aurelio Marcelo | - |
renati.juror | Baldeón Icochea, Roberto Antenor | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
flores_pf.pdf | 8,16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
flores_pf(acta).pdf | 867,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 802,8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
carta_de_autorización.pdf | 658 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: