Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27567Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chumbe Ruíz, Isabel | - |
| dc.creator | Chumbe Ruíz, Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-07T21:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-07T21:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 1978 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27567 | - |
| dc.description.abstract | Los pisos son obras horizontales destinados a soportar cargas por flexión o compresión y su superficie es la parte de su construcción que está sujeta al mayor tráfico de vehículos y personas. La superficie del piso es la que debe soportar el mayor desgaste, ofrecer mayor durabilidad y seguridad y al mismo tiempo conservar un aspecto estético. En nuestro medio, los pisos, especialmente de concreto que se emplean en locales industriales, patios de centros educativos, zonas de estacionamiento, tableros de puentes y otros, no han tenido la atención que se merecen. Como consecuencia de esto se originan múltiples defectos que hacen que la superficie falle y finalmente la totalidad del piso resulta, con el tiempo, destruido. El presente estudio pretende contribuir a un mejor tratamiento de la capa de acabado de un piso en el momento de su construcción, en base a ensayos comparativos del mortero normal y cinco morteros a los cuales se les adicionó aditivos endurecedores. Se hace una descripción de los materiales empleados, de los ensayos realizados y un análisis estadístico de los resultados que arrojan los diferentes especímenes sujetos a Absorción, Impacto, Compresión, Tracción y Flexo-tracción. Los materiales empleados, incluyendo los aditivos, son los que se encuentran actualmente disponibles en el mercado local. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Aditivos | es |
| dc.subject | Concreto | es |
| dc.title | Tratamiento superficial de pisos de concreto con aditivos endurecedores | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| chumbe_ri.pdf | 41,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: