Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Elespuru, Luis Alberto | - |
dc.creator | Sánchez Elespuru, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T19:54:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T19:54:23Z | - |
dc.date.issued | 1979 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27882 | - |
dc.description.abstract | La tesis se centra en la independencia de interpretación y aplicación de la Ley N° 21825, promulgada en 1977, que regula la actualización de costos en la construcción de obras civiles. El autor observa que la implementación de esta ley ha sido inconsistente, lo que ha llevado a la necesidad de una metodología y procedimientos uniformes para obtener resultados justos y actualizados en la construcción. El estudio destaca la importancia de formularios polinómicos de reajuste en las licitaciones públicas, que permiten ajustar los costos de acuerdo con criterios técnicos y económicos. Sin embargo, señala que la falta de reglamentación específica y la variabilidad en la aplicación de estos formularios han generado problemas en la precisión y justicia de los cálculos de costos. El autor propone una revisión y actualización de la ley y sus reglamentos para asegurar una aplicación más uniforme y precisa. Además, sugiere la creación de museos hospitalarios debido a su contacto constante con la elaboración de instrumentos médicos y hospitalarios, lo que requiere una estandarización y mejora continua en los métodos de cálculo y ajuste de costos. La tesis aboga por una modernización y estandarización de los procedimientos de ajuste de costos en la construcción, con el objetivo de mejorar la precisión y justicia en la aplicación de la Ley N° 21825 y sus reglamentos. Y que este trabajo sea de utilidad tanto en la parte elaborativa, como en la aplicativa, y más aún que sea en sí una motivación hacia la búsqueda de nuevos métodos que estén de acuerdo con las características de la política económica de nuestro país. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Hospitales | es |
dc.subject | Construcciones | es |
dc.title | Reajuste automático de costos de construcción de hospitales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchez_el.pdf | 8,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
