Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palomino Töffinger, Jan Amaru | - |
dc.contributor.author | García Huamaní, Michael Anthony | - |
dc.creator | García Huamaní, Michael Anthony | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T15:00:13Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T15:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28085 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el desarrollado y la integración de la tecnología solar bifacial en los sistemas fotovoltaicos (FV) se encuentra en aumento, esto debido a su gran potencial de alcanzar mayor rendimiento energético que los módulos monofaciales si están debidamente instalados. Por tal motivo, es importante conocer el rendimiento de estas tecnologías en exteriores bajo condiciones climáticas variables. Para el estudio de los módulos FV bifaciales en exteriores se diseñó, instaló y se puso en marcha un nuevo laboratorio, adecuado para esta tecnología, en la Sección Física de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Este laboratorio permite caracterizar y evaluar el rendimiento de los módulos bifaciales en dos distintas configuraciones de montaje: una orientada al norte con una inclinación de 15° y otra orientada al este-oeste de forma vertical. En estas estructuras se instalaron módulos FV bifaciales de cuatro tecnologías diferentes, las cuales son: Heterojunction with Intrinsic Thin-layer (HIT), Passivated Emitter Rear Contact monocrystalline (PERC-mono), Passivated Emitter Rear Totally diffused (PERT) y Passivated Emitter Rear Contact polycrystalline (PERC-poly). A cada módulo se conectó un micro-inversor con Maximum Power Point Tracking (MPPT), que inyectará la energía producida por el módulo a la red en el punto de máxima potencia y nos medirá la producción energética diaria de estos. Adicionalmente, en ambas estructuras se instaló un módulo PERC-mono extra. El cual se conectó al trazador de curvas de corriente-voltaje (I-V) del laboratorio de Ciencias de Materiales y Energía Renovables de la PUCP (MatER-PUCP) para obtener los parámetros eléctricos característicos de los módulos FV. Así también, a cada estructura se acondicionó un sistema de monitoreo que nos medirá los diferentes parámetros que influyen en la producción energética y los parámetros eléctricos característicos de los módulos bifaciales. Este sistema de monitoreo mide la irradiancia incidente en ambos lados de los módulos inclinados y verticales, así como la temperatura de cada módulo. Finalmente, del primer mes de operación de este laboratorio, mostramos resultados de la producción energética y una primera caracterización de los módulos FV bifaciales en exteriores bajo las condiciones climáticas de Lima. Los primeros resultados indican que el laboratorio se encuentra en buen funcionamiento. | es |
dc.description.abstract | Currently, the development and integration of bifacial solar technology in photovoltaic systems (PV) is increasing, due to its great potential to achieve greater energy efficiency than monofacial modules if properly installed. For this reason, it is important to know the outdoor performance of these technologies under varying climatic conditions. For the study of outdoor bifacial PV modules, a new laboratory, suitable for this technology, was designed, installed and launched in the Physical Section of the Pontifical Catholic University of Peru (PUCP). This laboratory allows to characterize and evaluate the performance of the bifacial modules in two different mounting configurations: one oriented to the north with an inclination of 15° and another oriented to the east-west vertically. In these structures, bifacial PV modules of four different technologies were installed, which are: Heterojunction with Intrinsic Thin-layer (HIT), Passivated Emitter Rear Contact monocrystalline (PERC-mono), Passivated Emitter Rear Totally diffused (PERT) and Passivated Emitter Rear Contact polycrystalline (PERC-poly). A micro-inverter with Maximum Power Point Tracking (MPPT) was connected to each module, which will inject the energy produced by the module into the grid at the maximum power point and measure the daily energy production of these. Additionally, an extra PERC-mono module was installed on both structures. It was connected to the current-voltage (I-V) curve plotter of the PUCP Renewable Energy and Materials Science Laboratory (MatER-PUCP) to obtain the characteristic electrical parameters of the PV modules. Also, each structure was equipped with a monitoring system that will measure the different parameters that influence energy production and the characteristic electrical parameters of bifacial modules. This monitoring system measures the incident irradiance on both sides of the inclined and vertical modules as well as the temperature of each module. Finally, from the first month of operation of this laboratory, we show results of energy production and a first characterization of outdoors bifacial PV modules under the climatic conditions of Lima. Initial results indicate that the laboratory is in good working order. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | es |
dc.subject | Bifaciales | es |
dc.subject | Rendimiento energético | es |
dc.subject | Módulos verticales | es |
dc.subject | Tecnología Fotovoltaica bifacial | es |
dc.title | Puesta en marcha de un laboratorio en exterior para módulos de tecnología fotovoltaica bifacial en configuración inclinada y vertical bajo las condiciones climáticas de Lima | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Físico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Física | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2076-4046 | es |
renati.author.dni | 74884468 | - |
renati.advisor.dni | 48866095 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 533096 | - |
renati.juror | Comina Bellido, Germán Yuri | - |
renati.juror | Sánchez Rodas, Luis Alberto | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.01 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
garcia_hm.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
garcia_hm(acta).pdf | 658,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 745,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
