Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28092
Título : | Evaluación técnica de la conexión de una CSF con sistema BESS y de un banco de capacitores para la mejora de la tensión en la mina Catalina Huanca - Ayacucho |
Autor : | Levano Vergara, Raúl Alejandro |
Asesor : | Huayllasco Montalva, Carlos Alberto |
Palabras clave : | Compensación reactiva;Banco de Capacitores;Central solar fotovoltaica;Carga minera;Sistema BESS |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Las propuestas de solución para el cumplimiento de los indicadores de desempeño en instalaciones de cargas con punto de conexión muy distantes al sistema han aumentado, esto debido a la emergente tecnología de equipos eléctricos/electrónicos con objetivo de un desarrollo sostenible, sin embargo, es necesaria una evaluación técnica y una comparativa entre estos nuevos dispositivos con los ya existentes. Este trabajo de suficiencia profesional de pregrado presenta una evaluación técnica de conexión de una central solar fotovoltaica con sistema de almacenamiento de energía y de un banco de capacitores en derivación en las instalaciones de una carga minera, para el cumplimiento de los indicadores de desempeño exigido por la normativa PR-20 del COES en Perú. Se identifica que el principal problema en las instalaciones de la unidad minera es la caída de la tensión, donde se presenta los desafíos por cumplir con lo exigido por la normativa por parte de estas dos nuevas tecnologías emergentes. The proposed solutions for compliance with performance indicators in charging installations with connection points very distant from the system have increased, due to the emerging technology of electrical/electronic equipment with the objective of sustainable development, however, it is necessary a technical evaluation and a comparison between these new devices with the existing ones. This undergraduate professional proficiency work presents a technical evaluation of the connection of a photovoltaic solar power plant with an energy storage system and a bank of shunt capacitors in the facilities of a mining load, for compliance with the performance indicators required by the PR-20 regulations of the COES in Peru. It is identified that the main problem in the mining unit facilities is the drop in voltage, where the challenges arise in complying with the requirements of the regulations for these two new emerging technologies. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28092 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
levano_vr.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
levano_vr(acta).pdf | 791,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
