Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28154
Título : | Caracterización hidrodinámica de una columna de agua oscilante fija mediante simulación numérica para mejorar la conversión de energía oceánica en energía eléctrica |
Autor : | Espinoza Zegarra, Claudia Milagros |
Asesor : | Uchuya López, Juan José |
Palabras clave : | Fuentes de energía renovables;Simulación numérica;Columna de Agua Oscilante;OWC fija;Perfil de velocidades;Flujo de aire |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La presente tesis investiga sobre el sistema de conversión de energía de las olas, la Columna de Agua Oscilante (OWC) fija, para zonas costeras a través de la optimización de su diseño. Realiza una revisión bibliográfica sobre el potencial de la energía undimotriz como fuente de energía renovable y la evaluación del diseño de una OWC fija empleando la simulación numérica que incluya el dominio del fluido (ola) y el dominio del solido (dispositivo). El trabajo analiza el comportamiento del flujo de aire de salida de la cámara del OWC fija en base a la diferencia de presión en la cámara interna del OWC debido a la oscilación de la columna del agua producto de la incidencia de la ola. Esto ocurre variando el diámetro de salida de aire de la cámara del OWC para que se evalúe la velocidad del aire a una determinada característica de ola según la teoría de onda de Airy, con altura y longitud de onda definida, utilizando la simulación numérica como herramienta de apoyo en la obtención de resultados. El empleo de la simulación numérica es un recurso computacional de bajo costo en comparación a ensayos experimentales a escala en laboratorios, además de disminuir las incertidumbres en el diseño previa su validación. This thesis investigates the wave energy conversion system, the fixed Oscillating Water Column (OWC), for coastal areas through the optimization of its design. Conduct a literature review on the potential of wave energy as a renewable energy source and evaluate the design of a fixed OWC using numerical simulation that includes the fluid domain (wave) and the solid domain (device). The work analyzes the behavior of the exit air flow from the fixed OWC chamber based on the pressure difference in the internal chamber of the OWC due to the oscillation of the water column as a result of the incidence of the wave. This occurs by varying the air outlet diameter of the OWC chamber so that the air speed at a given wave characteristic is evaluated according to Airy's wave theory, with defined height and wavelength, using numerical simulation as a tool. support in obtaining results. The use of numerical simulation is a low-cost computational resource compared to scale experimental tests in laboratories, in addition to reducing uncertainties in the design prior to its validation. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28154 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
espinoza_zc.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
espinoza_zc(acta).pdf | 719,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
