Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ojeda Romero, José Francisco | - |
dc.contributor.author | Villanueva Cerquin, Alex Omar | - |
dc.creator | Villanueva Cerquin, Alex Omar | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T22:30:25Z | - |
dc.date.available | 2025-06-19T22:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28222 | - |
dc.description.abstract | En su tesis titulada: “Gestión de proyectos para mejorar la supervisión del PIP “mejoramiento del servicio de educación secundaria en la i.e. Antonio Mata Osores, de la comunidad la pampa del centro poblado la granja, distrito de Querocoto, provincia de Chota, departamento de Cajamarca” tiene por finalidad Realizar en la gestión de proyectos técnicas para mejorar la supervisión del PIP “Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Antonio Mata Osores, de la comunidad la Pampa del centro poblado la Granja, distrito de Querocoto, provincia de Chota departamento de Cajamarca”, en el año 2023. El enfoque teórico- conceptual de la presente investigación es presentar herramientas de gestión para poder utilizarlas de manera eficaz en la optimización de la productividad de la supervisión de cualquier obra de construcción civil. se observa que se implementa el LPS a partir de la semana 20 y luego a la semana 30 recién se empieza a realizar la carta balance, esto se debió mejorar implantándola desde un inicio ya que así se puede verificar el índice de producción y ajustar los tiempos en la construcción ya que se conoce los rendimientos, ratios reales de la obra los tiempos de producción mejoraron en un 30% y la eficiencia mejora en un 45% a comparación con el método tradicional. | es |
dc.description.abstract | In his thesis titled: “Project management to improve the supervision of the work” improvement of the secondary education service in the i.e. Antonio Mata Osores, from the La Pampa community of the La Farm town center, district of Querocoto, province of Chota, department of Cajamarca" aims to carry out technical project management to improve the supervision of the work "Improvement of the education service secondary in the I.E. Antonio Mata Osores, from the La Pampa community of the La Granja town center, district of Querocoto, province of Chota, department of Cajamarca”, in the year 2023. The theoretical-conceptual approach of the present research is to present management tools to be able to use them effective way in optimizing the productivity of the supervision of any civil construction work. It is observed that the LPS is implemented starting from week 20 and then at week 30 the balance sheet only begins to be made. This should have been improved by implementing it from the beginning since this way the production rate can be verified and the times adjusted. In construction, since the performance and real ratios of the work are known, production times improved by 30% and efficiency improved by 45% compared to the traditional method. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Gestión de proyectos | es |
dc.subject | Educación secundaria | es |
dc.title | Gestión de proyectos para mejorar la supervisión del PIP mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I. E. Antonio Mata Osores de la comunidad La Pampa del centro poblado La Granja, distrito de Querocoto, provincia de Chota, departamento de Cajamarca | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-0238-8813 | es |
renati.author.dni | 43383257 | - |
renati.advisor.dni | 09936367 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.discipline | 311027 | - |
renati.juror | Sicchar Valdez, Javier Enrique | - |
renati.juror | Macavilca Tello, Bartolomé | - |
renati.juror | Rivera Gavidia, Yuri Waldo | - |
renati.juror | Condori Oymas, Florián Roberto | - |
renati.juror | Paredes Cruz, Ibar Gerardo | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
villanueva_ca.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
villanueva_ca(acta).pdf | 838,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 860,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 395,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
