Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Ríos, Aurelio Marcelo | - |
dc.contributor.author | Enciso Bellido, Hiroshi Adrián Alejandro | - |
dc.creator | Enciso Bellido, Hiroshi Adrián Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T00:04:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-12T00:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28337 | - |
dc.description.abstract | Debido al incremento de la demanda de energía y a las crecientes exigencias en cuanto a calidad y confiabilidad del suministro eléctrico; empresas de distribución, como Electro Puno, se ven obligadas a contar con un sistema de protecciones adecuado a lo largo de todas sus redes. El presente trabajo busca identificar problemas en los sistemas de protecciones de las redes de media tensión de Electro Puno, los cuales impactan considerablemente sobre los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI de la empresa, y a su vez elaborar un estudio de coordinación de protecciones en alimentadores críticos, para mejorar dichos indicadores. Para conseguir los resultados de mejora se realizó un levantamiento de información completo, con lo cual se pudo elaborar un modelado preciso del sistema eléctrico. Adicionalmente, con ayuda del software especializado Digsilent, se realizaron simulaciones de cortocircuito en cada barra y se analizó el comportamiento de las protecciones entre pares de equipos (relés y reconectadores), con lo cual se identificaron que dispositivos no operaban de manera correcta, obteniendo así nuevos ajustes para algunos equipos. Al parametrizar los dispositivos de protección de los alimentadores críticos, con los ajustes obtenidos en el estudio de coordinación de protecciones, se mejoró la selectividad y confiabilidad del sistema; asimismo, se verificó que hubo una mejora en los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI, comparando el antes y después de la implementación del estudio realizado. | es |
dc.description.abstract | Due to the increase in energy demand and the growing demands regarding quality and reliability of the electricity supply; Distribution companies, such as Electro Puno, are forced to have an adequate protection system throughout all their networks. This work seeks to identify problems in the protection systems of Electro Puno's medium voltage networks, which considerably impact the SAIDI and SAIFI quality indicators of the company, and in turn prepare a study of coordination of protections in critical feeders, to improve these indicators. To achieve the improvement results, a complete information gathering was carried out, with which a precise modeling of the electrical system could be developed. Additionally, with the help of the specialized software Digsilent, short circuit simulations were carried out on each bus and the behavior of the protections between pairs of equipment (relays and reclosers) was analyzed, which identified which devices were not operating correctly, thus obtaining new settings for some equipments. By parameterizing the protection devices of the critical feeders, with the adjustments obtained in the protection coordination study, the selectivity and reliability of the system was improved; Likewise, it was verified that there was an improvement in the SAIDI and SAIFI quality indicators, comparing before and after the implementation of the study carried out. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Protección de sistemas eléctricos | es |
dc.subject | Electro Puno | es |
dc.subject | Indicadores de calidad | es |
dc.subject | Alimentadores | es |
dc.subject | Reconectador | es |
dc.subject | Puno (Perú : Departamento) | es |
dc.title | Estudio de protecciones del sistema eléctrico Juliaca para mejorar los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI en la empresa de distribución Electro Puno S.A.A. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-6270-6171 | es |
renati.author.dni | 72920046 | - |
renati.advisor.dni | 07188676 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Páez Apolinario, Eliseo | - |
renati.juror | Valverde Padilla, Giancarlo | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
enciso_bh.pdf | 10,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
enciso_bh(acta).pdf | 805,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 613,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
