Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saravia Poicón, Fredy Alberto | - |
dc.contributor.author | Carhuavilca Melendez, César Enrique | - |
dc.creator | Carhuavilca Melendez, César Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-12T15:15:05Z | - |
dc.date.available | 2025-07-12T15:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28339 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el diseño de un tramo de la línea de transmisión L-1710 en 138 kV para garantizar su operatividad. El análisis comienza con la revisión de antecedentes relacionados con el diseño y la construcción de cimientos, torres y líneas de transmisión. La investigación es de tipo experimental aplicada, analizando la nueva ubicación propuesta mediante el uso de distintos softwares de simulación para su validación. Posteriormente, se justifica el trazado del nuevo tramo de la línea de transmisión L-1710, considerando un mayor distanciamiento de la zona afectada, la nueva pendiente del terreno, el tipo de torres y el estudio de suelos. Este proceso continúa con los cálculos eléctricos, del conductor, de las estructuras de las torres, de los aislamientos, del sistema de puesta a tierra y de las cimentaciones. Los resultados demuestran que la ubicación seleccionada cumple con las exigencias de carga y sobresfuerzos establecidos por las normativas aplicables, concluyendo que se garantiza la operatividad de la línea de transmisión L-1710 de 138 kV en la nueva ubicación propuesta. Las recomendaciones incluyen la protección de los cimientos ante posibles deslizamientos futuros y la implementación de inspecciones periódicas en los cimientos de las torres para prevenir eventos similares que puedan afectar la operatividad de la línea de transmisión. | es |
dc.description.abstract | The present research project addresses the design of a segment of the L-1710 transmission line at 138 kV to ensure its operability. The analysis begins with a review of the background related to the design and construction of foundations, towers, and transmission lines. The research is of an applied experimental type, analyzing the proposed new location using various simulation software for validation. Subsequently, the justification for the new route of the L-1710 transmission line is provided, considering greater distance from the affected area, the new terrain slope, the type of towers, and the soil study. This process continues with the electrical calculations, conductor analysis, tower structure design, insulation systems, grounding system, and foundations. The results demonstrate that the selected location meets the load and overstress requirements established by the applicable regulations, concluding that the operability of the L-1710 transmission line at 138 kV is guaranteed in the proposed new location. Recommendations include protecting the foundations against potential future landslides and implementing periodic inspections of the tower foundations to prevent similar events that could affect the operability of the transmission line. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Líneas eléctricas de transmisión | es |
dc.subject | Operatividad | es |
dc.subject | Cálculos Eléctricos | es |
dc.subject | Cimientos de las torres | es |
dc.title | Diseño de un tramo de la línea de transmisión L-1710 en 138 kV para garantizar su operatividad | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8097-9524 | es |
renati.author.dni | 45412999 | - |
renati.advisor.dni | 41857494 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Becerra Arévalo, Gilberto | - |
renati.juror | Tarazona Bermúdez, Bernabé Alberto | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
carhuavilca_mc.pdf | 7,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carhuavilca_mc(acta).pdf | 701,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
