Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Saavedra, Teófilo | - |
dc.contributor.author | Espinoza Romero, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Fukuda Susuki, Raul | - |
dc.creator | Espinoza Romero, Guillermo | - |
dc.creator | Guillermo Espinoza Romero | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T20:12:03Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T20:12:03Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28367 | - |
dc.description.abstract | El tratamiento a los problemas estructurales, originados por los sismos, ha ido evolucionando en nuestra patria , en la medida en que el tiempo y los recursos humanos así lo permitían. Bueno es anotar, sin embargo, que esta evolución ha sido lenta en comparación con la casi totalidad de los países que por su ubicación geográfica, están obligados a darle suma importancia a esta disciplina. En consecuencia hemos estado relegados a la posición de receptores, más que contribuidores en el desarrollo de la Ingeniería Antisísmica. Tal posición aceptable en ciertos aspectos generales de las ciencias, puede venirse a menos cuando se adoptan a ciegas medidas y códigos extranjeros a problemas peruanos. Sin embargo, es de justicia relievar investigaciones sísmicas precedentes. En atención a ello, me especialmente grato presentar el trabajo de los exalumnos Guillermo Espinoza R. y Raúl Fukuda, que dentro de las limitaciones que anotaba anterior mente se han esforzado para contribuir a que cuando menos un pequeño campo de la Ingeniería Estructural sea atendido con estudios hechos por nosotros mismos, y que reflejen nuestra realidad. El problema de los efectos estructurales producidos por los sismos que nunca antes se supo con que intensidad se presentaban es tratado con el uso de las teorías del diseño estructural y la adecuada y minuciosa recopilación de datos: así mismo se han dado los primeros pasos para futuros estudios sobre micro regionalizaciones. | es |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sismos | es |
dc.subject | Ingeniería antisísmica | es |
dc.title | Estudio sobre el sismo del 17 de octubre de 1966 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
espinoza_rg.pdf | 16,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
