Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Lara, Lorenzo Asencio | - |
dc.creator | Sánchez Lara, Lorenzo Asencio | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T22:01:33Z | - |
dc.date.available | 2025-08-01T22:01:33Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28381 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda el fenómeno de los deslizamientos de suelos en taludes costeros, reconociendo que existen formas espectaculares y otras imperceptibles. Se estudian tanto los deslizamientos tipo flujo como las fallas inducidas por temblores, que pueden transformar el suelo en un estado líquido, especialmente en arcillas sensibles a la remoción. Marco teórico: El análisis se basó en literatura especializada en mecánica de suelos, geología y geotecnia, incluyendo textos y estudios de la Sociedad Geológica del Perú y la Universidad Nacional de Ingeniería, lo que permitió integrar teoría y práctica. Aplicación directa: El estudio se enfocó en los taludes del litoral limeño, especialmente en el sector costanera entre La Punta y Chorrillos. A través de un trabajo sistemático se obtienen conclusiones sobre el comportamiento dinámico de los suelos, en especial tras el sismo del 03-10-1974, lo que aporta datos clave para evaluar la estabilidad de los acantilados. Relevancia urbana: Las conclusiones permiten proponer medidas para el diseño, prevención y corrección de taludes en zonas urbanas costeras, contribuyendo al desarrollo planificado de Lima. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Taludes | es |
dc.subject | Suelos | es |
dc.subject | Deslizamientos | es |
dc.title | Análisis y diseño en la estabilidad de taludes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchez_ll.pdf | 23,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
