Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garay Flores, Fernando | - |
| dc.creator | Garay Flores, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T22:07:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-27T22:07:46Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28412 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis, elaborada como requisito para optar el grado de Ingeniero Civil, se enmarca dentro de las investigaciones impulsadas en la UNI por el Ing. Arnaldo Carrillo Gil y otros especialistas, con miras a su aplicación en el país. El trabajo recopila y aplica aportes de Meyerhoff, Vesic, Flores Berrones, Ogata, Kotsubo, entre otros. Capítulo I Expone las condiciones en las que resulta necesario el uso de pilotes de fundación y los criterios para seleccionar el tipo adecuado. Capítulo II Aborda los criterios de diseño y el cálculo de la resistencia última de los pilotes. Capítulo III Presenta el análisis de asentamiento y el cálculo del asentamiento total. Capítulo IV Estudia los grupos de pilotes y aplica la teoría a los casos de Samanco-Chimbote y Puno. Capítulo V Analiza el comportamiento de pilotes frente a cargas laterales estáticas y problemas de pandeo. Capítulo VI Describe los problemas constructivos relacionados con la ejecución de pilotes y las pruebas de carga en campo. Capítulo VII Introduce teorías de comportamiento dinámico (Ogata y Kotsubo) y su aplicación práctica en Samanco y Puno. Capítulo VIII Recoge las conclusiones generales obtenidas a partir del estudio y sus aportes a la práctica profesional. El trabajo ofrece un marco técnico y práctico sobre el diseño, cálculo y aplicación de pilotes de fundación, proporcionando herramientas de análisis estructural y constructivo que fortalecen la práctica de la ingeniería civil en el contexto peruano. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Cimentaciones | es |
| dc.subject | Cargas estáticas | es |
| dc.subject | Cargas dinámicas | es |
| dc.title | Cimentaciones profundas en el Perú, comportamiento a cargas estáticas y dinámicas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| garay_ff.pdf | 56,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: