Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Mantari, Miguel Antonio | - |
dc.contributor.author | Castro Olarte, Jerson | - |
dc.creator | Castro Olarte, Jerson | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T19:07:16Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T19:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28423 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación el objetivo fue evaluar la eficiencia de un filtro biológico utilizando como medio filtrante grava y material sintético a escala piloto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del distrito de Yauli - Huancavelica Perú, en las condiciones climáticas del lugar a fin de poder descartar o validar esta alternativa como tratamiento secundario en el tratamiento de aguas residuales domésticas. De acuerdo a los resultados alcanzados, los filtros biológicos a escala piloto fueron estudiados con condiciones similares de temperatura, pH y caudal. Estos filtros son eficientes en la remoción de materia orgánica, en ese sentido se obtuvo una eficiencia promedio de remoción de DBO de 92.62% en el filtro 01 con medio filtrante de grava y del 91.72% en el filtro biológico 02 con medio filtrante de material sintético (tubería corrugada de PVC), los cuales fueron superiores al del diseño que fue de 82% a partir de la semana 08 de operación después de la puesta en marcha según los monitoreos realizados de la demanda bioquímica de oxígeno, considerando que cada filtro operó a un caudal promedio de 26.05 ml/min. Del mismo modo, por medio de este trabajo de investigación, se logró validar que el sistema del filtro biológico a escala piloto de una altura de 1.20 m y un diámetro circular de 0.15 m con un medio filtrante de grava y material sintético (tubería corrugada de PVC) es una alternativa de solución para la remoción de materia orgánica en el tratamiento secundario de aguas residuales domésticas en las zonas rurales de la región de Huancavelica. | es |
dc.description.abstract | In the present investigation, the objective was to evaluate the efficiency of a biological filter using gravel and synthetic material as filter media on a pilot scale of the Wastewater Treatment Plant of the Yauli - Huancavelica Peru district, under the climatic conditions of the place in order to be able to rule out or validate this alternative as secondary treatment in the treatment of domestic wastewater. According to the results achieved, pilot-scale biological filters were studied with similar conditions of temperature, pH and flow. These filters are efficient in the removal of organic matter; in this sense, an average BOD removal efficiency of 92.62% was obtained in filter 01 with gravel filter media and 91.72% in biological filter 02 with synthetic material filter media. (PVC corrugated pipe), which were higher than the design, which was 82% from week 08 of operation after start-up according to the monitoring carried out of the biochemical oxygen demand, considering that each filter operated at an average flow rate of 26.05 ml/min. Likewise, through this research work, it was possible to validate that the biological filter system on a pilot scale with a height of 1.20 m and a circular diameter of 0.15 m with a filter medium of gravel and synthetic material (corrugated PVC pipe) is an alternative solution for the removal of organic matter in the secondary treatment of domestic wastewater in rural areas of the Huancavelica region. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | es |
dc.subject | Filtros biológicos | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Aguas residuales domésticas | es |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de un filtro biológico utilizando como medio filtrante grava y material sintético a escala piloto de la PTAR de Yauli - Huancavelica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental con Mención en Tratamiento de Aguas y Reúso de Desechos | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con Mención en Tratamiento de Aguas y Reúso de Desechos | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.author.dni | 73499160 | - |
renati.advisor.dni | 43486903 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.discipline | 522087 | - |
renati.juror | Olcese Huerta, Manuel DanIel | - |
renati.juror | Elguera Ysnaga, Orlando Armando | - |
renati.juror | Saavedra Farfán, Blas Enrique | - |
renati.juror | Chávez Zegarra, Fernando Javier | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
castro_oj.pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 902,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
castro_oj(acta).pdf | 839,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
