Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Matías, Pedro Melitón | - |
dc.contributor.author | Cortez Santos, Sarita | - |
dc.creator | Cortez Santos, Sarita | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T19:39:46Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T19:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28424 | - |
dc.description.abstract | La valorización o reutilización de residuos orgánicos son pilares de la economía circular. En los mercados municipales se generan grandes cantidades de estos residuos que, en ausencia de alguna utilidad, se desechan. El hongo Pleurotus ostreatus, descompone un amplio espectro de residuos, crece en diversos sustratos, metaboliza compuestos lignocelulósicos. Por ello, el objetivo de la investigación fue reusar los residuos orgánicos de los mercados municipales La Cumbre y Valle Chillón del distrito de Carabayllo, como coronta de maíz, cáscara de arveja y panca de maíz fresca, para cultivar el hongo comestible Pleurotus ostreatus, como sustratos formulados según el balance de C/N. Para cultivar las setas, se evaluaron 04 tratamientos de relación C/N iguales a 25, 30, 35 y 77.8, formulados como: S1 (32.6% coronta de maíz, 60.0% cáscara de arveja, 7.4% panca de maíz fresca), S2 (63.0% coronta de maíz, 25.0% cáscara de arveja,12.0% panca de maíz fresca), S3 (34.0% coronta de maíz, 26.0% cáscara de arveja, 40% panca de maíz fresca) y un testigo S4 (20.0% de coronta de maíz y 80.0% panca de maíz seca), con 05 réplicas. Se inició el proceso de cultivo desde los tratamientos previos del sustrato, donde se procedió a la pasteurización, la inoculación con 250 g de semilla del hongo por 5 kg de sustrato, se realizó la siembra en condiciones aséptica, se llevó al área de incubación, y posteriormente se procedió a la fructificación y cosechas bajo condiciones ambientales controladas. El sustrato S3 con balance C/N de 35 mostró un ciclo de cultivo corto, con rápida invasión del micelio y total de producción de 13 y 47 días respectivamente. Logrando mayor nivel de productividad que otros tratamientos con eficiencia biológica de 44. 66%, rendimiento de 14. 13% y tasa de producción de 0. 98%. El análisis nutricional de los cuerpos fructíferos reveló un contenido de proteínas del 34. 29% en base seca, lo cual los posiciona como alimento rico en proteínas, bajo en carbohidratos y grasas. Concluyendo que el cultivo de Pleurotus ostreatus se vio influenciado por los sustratos con diferentes relaciones C/N. Se logró mejorar el uso de mezclas de residuos con C/N de 25 a 77. 8. | es |
dc.description.abstract | The recovery or reuse of organic waste are pillars of the circular economy. In municipal markets, large quantities of this waste are generated, and, in the absence of any use, they are discarded. The fungus Pleurotus ostreatus decomposes a wide spectrum of waste, grows on various substrates, and metabolizes lignocellulosic compounds. Therefore, the objective of the research was to reuse the organic waste from the La Cumbre and Valle Chillón municipal markets of the Carabayllo district, such as corn crown, pea shell and fresh corn kernels, to grow the edible mushroom Pleurotus ostreatus, as substrates formulated according to the C/N balance. To cultivate the mushrooms, 04 treatments of C/N ratio equal to 25, 30, 35 and 77.8 were evaluated, formulated as: S1 (32.6% corn cob, 60.0% pea husk, 7.4% fresh corn husk), S2 (63.0% corn cob, 25.0% pea husk, 12.0% fresh corn husk), S3 (34.0% corn cob, 26.0% pea husk, 40% fresh corn husk) and a control S4 (20.0% corn cob and 80.0% dry corn husk), with 05 replicates. The cultivation process was started from the previous substrate treatments, where pasteurization was carried out, inoculation with 250 g of mushroom seed per 5 kg of substrate, sowing was carried out under aseptic conditions, it was taken to the incubation area, and then fruiting and harvesting took place under controlled environmental conditions. The S3 substrate with a C/N balance of 35 showed a short cultivation cycle, with rapid mycelial invasion and total production of 13 and 47 days respectively. Achieving a higher level of productivity than other treatments with biological efficiency of 44.66%, yield of 14.13% and production rate of 0.98%. The nutritional analysis of the fruiting bodies revealed a protein content of 34.29% on a dry basis, which positions them as a protein-rich food, low in carbohydrates and fats. Concluding that the cultivation of Pleurotus ostreatus was influenced by substrates with different C/N ratios. The use of waste mixtures with C/N was improved from 25 to 77.8. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Residuos orgánicos (Fertilizante) | es |
dc.subject | Mercados municipales | es |
dc.subject | Cultivos | es |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | es |
dc.title | Reúso de los residuos orgánicos generados en los mercados municipales del distrito de Carabayllo, como sustratos para el cultivo de hongos comestibles Pleurotus ostreatus, según el balance C/N | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Tratamiento de Aguas y Reuso de Desechos | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Tratamiento de Aguas y Reuso de Desechos | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6821-1427 | es |
renati.author.dni | 40448440 | - |
renati.advisor.dni | 09326025 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
renati.discipline | 522087 | - |
renati.juror | Cabrera Carranza, Carlos Francisco | - |
renati.juror | Marín Huachaca, Nélida Simona | - |
renati.juror | Saavedra Farfán, Blas Enrique | - |
renati.juror | Requena Sánchez, Norvin Plumieer | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cortez_ss.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
cortez_ss(acta).pdf | 797,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 963,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
