Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28425
Título : | Influencia de la seguridad basada en el comportamiento en la prevención de actos sub-estándar en la minería |
Autor : | Breña Matias, Jorge de Jesús |
Asesor : | Peña Huapaya, Pedro Saturnino |
Palabras clave : | Seguridad industrial;Estudio Ambiental;Minería;Seguridad basada en el comportamiento;Prevención de actos subestándar |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Ante el objetivo: Determinar cómo la seguridad basada en el comportamiento influye en la prevención de actos subestándar en la minería. Y considerando que los trabajos programados son de relevamiento ambiental: estudios de plantas, animales (terrestres, acuáticos, aves), del suelo, aire, ríos, ruido ambiental. La población fue de 40 trabajadores. Encontramos que sería recomendable ejecutar una valoración cada dos meses para impedir que los actos subestándares crezcan, que la empresa debe utilizar indicadores más profesionales para alcanzar su óptimo desempeño en cuanto a seguridad. Realizar periódicamente un examen de la correspondencia entre las variables acto subestándar y la ejecución de métodos de SBC. Conclusión: La SBC es necesaria para la reducción de actos subestándar en la empresa SNC LAVALIN PERÚ S.A. que brinda servicios en minería, de un modo débil 24% en promedio una incidencia de 0.333, que indica que la actual gestión no contribuye mucho al problema generado por la proliferación de actos subestándares. Los indicadores muestran que son bajos (0.293) y las respuestas a las preguntas de encuesta están en un promedio en 24.5%. Given the objective: Determine how safety based on behavior affects the prevention of substandard acts in mining. And considering that the scheduled works are environmental survey: studies of plants, animals (terrestrial, aquatic, birds), soil, air, rivers, environmental noise. The population was twenty-eight workers. We found that it would be advisable to carry out an assessment every two months to prevent substandard acts from growing, that the company should use more professional indicators to achieve optimal performance in terms of security. Periodically perform an examination of the correspondence between the substandard act variables and the execution of SBC methods. Conclusion: The SBC is necessary to reduce substandard acts in the company SNC LAVALIN PERÚ S.A. that provides services in mining, in a weak way 24% on average an incidence of 0.333, which indicates that the current management does not contribute much to the problem generated by the proliferation of substandard acts. The indicators show that they are low (0.293) and the answers to the survey questions are on average at 24.5%. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28425 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
brena_mj.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
brena_mj(acta).pdf | 921,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 881,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 83,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
