Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28429
Título : | Incidencia de los factores socioeconómicos en la disposición a pagar para la disminución de la desnutrición crónica infantil, localidad de Puquio - Ayacucho - 2018 |
Autor : | Fernández Gamboa, Gerardo |
Asesor : | Palomino Hernández, Guido |
Palabras clave : | Desnutrición infantil;Factores socioeconómicos |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente estudio denominado “Incidencia de los factores socioeconómicos en la disposición a pagar para la disminución de la desnutrición crónica infantil, localidad de Puquio – Ayacucho – 2018” en la que tuvo como objetivo determinar los factores socioeconómicos que inciden en la disposición a pagar para la reducción de la desnutrición crónica infantil en la ciudad de Puquio. El Método del estudio fue de tipo correlacional no experimental con una muestra probabilística de 351 jefes de familia de la ciudad de Puquio. La técnica fue la entrevista y el instrumento fue el cuestionario previo consentimiento informado. Los resultados obtenidos de la prueba empírica indicaron que la disposición a pagar para reducir la desnutrición crónica infantil a partir de la influencia de los factores socioeconómicos por el jefe de familia es de S/3.11 soles por mes. This study entitled "Incidence of socioeconomic factors in the willingness to pay for the reduction of chronic child malnutrition, Puquio - Ayacucho - 2018", in which the objective was to determine the socioeconomic factors that affect the willingness to pay for the reduction of chronic child malnutrition in the city of Puquio. The study method was of a non-experimental correlation type with a probabilistic sample of 351 heads of family from the city of Puquio. The technique was the interview, and the instrument were the questionnaire with prior informed consent. The results obtained from the empirical test indicated that the willingness to pay to reduce chronic child malnutrition from the influence of socioeconomic factors by the head of the family is S / 3.11 soles per month. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28429 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
fernadez_gg.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
fernadez_g(acta).pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 724,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
