Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28499
Título : | Modelamiento fluviomorfológico unidimensional de procesos de erosión- sedimentación vertical y de erosión lateral, Río Huallaga: Yurimaguas - Selva Alegre |
Autor : | Nuñez Nuñez, Smith Calixto |
Asesor : | Campaña Toro, Roberto Luis |
Palabras clave : | Hidráulica fluvial;Erosión;Sedimentación;Modelamiento fluviomorfológico;Huallaga, Cuenca del Río (San Martín, Perú) |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo general representar los procesos de erosión lateral, y de erosión y sedimentación vertical en el tramo del río Huallaga comprendido entre Yurimaguas y Selva Alegre mediante la modelación numérica unidimensional. A lo largo del estudio, se lograron plenamente los objetivos planteados, demostrando la capacidad del modelo para reflejar de manera adecuada las dinámicas geomorfológicas del río en sus diferentes zonas a lo largo de los 80,3 km del tramo estudiado. La modelación de este tramo se realizó utilizando el modelo HEC–RAS 1D en su versión de fondo móvil y erosión lateral. Este modelo se fundamenta en tres aspectos clave: a) las ecuaciones unidimensionales de continuidad y cantidad de movimiento del agua, b) la ecuación de continuidad de sedimentos, y c) el análisis de estabilidad de taludes según la metodología BSTEM. Gracias a esta combinación, fue posible simular con precisión los cambios medios en el lecho y los taludes erosionables, lo que permitió capturar de manera eficaz los procesos de erosión y sedimentación en el tramo del río Huallaga. En cuanto a los objetivos específicos, se llevó a cabo una detallada caracterización de los procesos de erosión lateral, así como de sedimentación y erosión vertical. Para ello, se comparó la información topo-batimétrica disponible de los meses de marzo y agosto de 2018, complementada con datos de estudios previos. Este análisis permitió identificar con precisión las zonas donde predomina cada proceso: en las áreas con geología terciaria, más resistente a la erosión lateral, se observó una mayor prevalencia de la erosión vertical del lecho, mientras que, en las áreas de geología cuaternaria, con menor resistencia, predominaron los procesos de sedimentación vertical. Finalmente, el modelo numérico unidimensional fue construido, calibrado y analizado con éxito, representando con precisión los procesos de erosión lateral, basados en el procesamiento de imágenes satelitales Landsat desde 1984 hasta 2023, y los procesos de erosión y sedimentación vertical. Los resultados obtenidos proporcionan una herramienta para futuros análisis de las dinámicas fluviales en el tramo estudiado del río Huallaga. The general objective of this thesis work was to represent the processes of lateral erosion, and vertical erosion and sedimentation in the section of the Huallaga River between Yurimaguas and Selva Alegre through one-dimensional numerical modeling. Throughout the study, the stated objectives were fully achieved, demonstrating the capacity of the model to adequately reflect the geomorphological dynamics of the river in its different areas along the 80,3 km of the studied section. The modeling of this section was carried out using the HEC–RAS 1D model in its moving bottom and lateral erosion version. This model is based on three key aspects: a) the one-dimensional equations of continuity and momentum of water, b) the sediment continuity equation, and c) the slope stability analysis according to the BSTEM methodology. Thanks to this combination, it was possible to accurately simulate the average changes in the bed and erodible slopes, which made it possible to effectively capture the erosion and sedimentation processes in the Huallaga River section. Regarding the specific objectives, a detailed characterization of the lateral erosion processes, as well as sedimentation and vertical erosion, was carried out. To do this, the topo-bathymetric information available for the months of March and August 2018 was compared, complemented with data from previous studies. This analysis allowed us to precisely identify the areas where each process predominates: in the areas with Tertiary geology, more resistant to lateral erosion, a greater prevalence of vertical erosion of the bed was observed, while, in the areas of Quaternary geology, with lower resistance, vertical sedimentation processes predominated. Finally, the one–dimensional numerical model was successfully built, calibrated, and analyzed, accurately representing the lateral erosion processes, based on the processing of Landsat satellite images from 1984 to 2023, and the vertical erosion and sedimentation processes. The results obtained provide a tool for future analysis of fluvial dynamics in the studied section of the Huallaga River. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28499 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
nunez_ns.pdf | 108,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
nunez_ns(acta).pdf | 991,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 744,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
