Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/28631Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Pacheco, Graciela | - | 
| dc.contributor.author | Capcha Osores, Samuel Irvin | - | 
| dc.creator | Capcha Osores, Samuel Irvin | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T20:32:09Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T20:32:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28631 | - | 
| dc.description.abstract | La estabilidad de taludes en suelos finos es un aspecto crítico en la ingeniería geológica, debido a sus características de baja resistencia al corte y alta compresibilidad. Este estudio se centra en un tramo de la carretera Sivia-Huamanpata, Ayacucho, cerca del poblado de Sivia. El objetivo del estudio fue evaluar la estabilidad del talud para prevenir deslizamientos que pudieran comprometer la integridad de la carretera. La hipótesis principal planteó que una evaluación precisa de los parámetros influyentes en la estabilidad del talud permitiría proponer soluciones geotécnicas efectivas. La investigación empleó un enfoque que combinó elementos experimentales y observacionales, incluyendo una revisión de literatura, levantamientos topográficos, estudios geológicos de campo y análisis de laboratorio para recopilar y evaluar los datos. En la fase de modelado, se emplearon los métodos de equilibrio límite y elementos finitos mediante el software Plaxis para simular el comportamiento del talud bajo diversas condiciones. Este enfoque permitió calcular el factor de seguridad y evaluar la estabilidad del talud. Los resultados del factor de seguridad en condiciones estáticas se encuentran entre 1.140 y 1.060 según los distintos métodos y casos analizados, lo que sugiere que el talud presenta una estabilidad marginal. Además, el estudio permitió una comprensión detallada de los factores que afectan la estabilidad del talud, tales como la composición del suelo y las precipitaciones. | es | 
| dc.description.abstract | The stability of slopes in fine soils is a critical aspect in geological engineering due to their low shear strength and high compressibility. This study focuses on a section of the Sivia- Huamanpata road in Ayacucho, near the village of Sivia. The objective of the study was to assess the stability of the slope to prevent landslides that could compromise the integrity of the road. The main hypothesis proposed that a precise evaluation of the factors influencing slope stability would enable the development of effective geotechnical solutions. The research utilized a combined approach of experimental and observational elements, including a literature review, topographic surveys, field geological studies, and laboratory analyses to collect and assess data. During the modeling phase, limit equilibrium methods and finite element analysis using Plaxis software were employed to simulate the slope’s behavior under various conditions. This approach allowed for the calculation of the safety factor and the evaluation of slope stability. The results of the safety factor under static conditions range between 1.140 and 1.060 across the various cases analyzed, indicating a marginally stable slope. Additionally, the study provided a detailed understanding of the factors affecting slope stability, such as soil composition and precipitation. | en | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Estabilidad de talud | es | 
| dc.subject | Factores geológicos | es | 
| dc.subject | Modelado geotécnico | es | 
| dc.subject | Elementos finitos | es | 
| dc.title | Evaluación de la estabilidad de talud para la prevención de deslizamientos en la carretera Sivia-Huamanpata, Ayacucho | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7722-1299 | es | 
| renati.author.dni | 47829222 | - | 
| renati.advisor.dni | 06204123 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es | 
| renati.discipline | 532146 | - | 
| renati.juror | Mendoza Apolaya, Atilio | - | 
| renati.juror | Revollé Álvarez, Nora Nelly | - | 
| dc.publisher.country | PE | es | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| capcha_os.pdf | 10,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| capcha_os(acta).pdf | 59,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 85,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 84,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      