Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.14076/28635Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonzáles Pacheco, Graciela | - | 
| dc.contributor.author | Calderon Vela, Freddy | - | 
| dc.creator | Calderon Vela, Freddy | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T22:41:50Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T22:41:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28635 | - | 
| dc.description.abstract | El deslizamiento ocurrido el 30 de junio del 2022 en Chavín de Huantar, tuvo un impacto material y psicológico en la comunidad, exacerbando las condiciones de vulnerabilidad y poniendo a prueba la capacidad de respuesta del gobierno local ante desastres naturales. El deslizamiento se produjo en el flanco este de un anticlinal de la Formación Oyón en disposición cuasi vertical. Se estudió el deslizamiento mediante “back analysis” de la superficie de falla y como resultado se obtuvieron parámetros de resistencia al corte de la roca lutita y de las discontinuidades de la roca arenisca, mientras que los resultados de laboratorio determinaron la resistencia de la roca arenisca. El “back analysis” revela que las propiedades de resistencia de las discontinuidades de la arenisca en el instante del deslizamiento fueron 300 kPa y 33° para la cohesión y ángulo de fricción respectivamente, asumiendo resistencia pico de 40 kPa y 20° para la lutita. Se concluye que el deslizamiento se produjo principalmente por una familia de discontinuidades en la arenisca con buzamiento entre 40° a 46°, y por la ubicación del contacto geológico entre la arenisca y la lutita. De acuerdo con las propiedades obtenidas del “back analysis” se concluye que el talud actual es estable. Se propone un escenario donde el talud es inestable, y se estima que el deslizamiento producido alcanzaría el Jirón Wiracocha, por lo que se recomienda la construcción de una berma de impacto al pie del talud, con altura mayor o igual a 8 m, como medida preventiva. Palabras clave — Deslizamiento, estabilidad de talud, resistencia al corte, análisis en retrospectiva. | es | 
| dc.description.abstract | The landslide that occurred on June 30, 2022, in Chavín de Huantar had a material and psychological impact on the community, exacerbating conditions of vulnerability and testing the local government's capacity to respond to natural disasters. The landslide took place on the eastern limb of an anticline of the Oyón Formation on a nearly vertical arrangement. The landslide was studied by back analysis of the failure surface and resulted in shear strength parameters of the sandstone rock discontinuities and shale rock, while laboratory results determined the strength of the sandstone rock. The back analysis reveals that the strength properties of the sandstone discontinuities at the time of failure were 300 kPa and 33° for cohesion and friction angle respectively, assuming peak strength of 40 kPa and 20° for the shale. It is concluded that the landslide was primarily caused by a set of discontinuities in the sandstone, dipping between 40° and 46°, as well as by the location of the geological contact between the sandstone and the shale. Based on the properties obtained from the back analysis, it is concluded that the current slope is stable. A scenario is proposed where the slope is unstable and it is estimated that the landslide produced would reach the Jirón Wiracocha, so the construction of an impact berm at the foot of the slope, with a height greater than or equal to 8 m, is recommended as a preventive measure. | en | 
| dc.description.uri | Tesis | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es | 
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es | 
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es | 
| dc.subject | Geología | es | 
| dc.subject | Deslizamiento | es | 
| dc.subject | Estabilidad de talud | es | 
| dc.subject | Resistencia de corte | es | 
| dc.subject | Análisis en retrospectiva | es | 
| dc.subject | Macizo rocoso | es | 
| dc.title | Estudio del deslizamiento del cerro Cruz de Shallapa del distrito de Chavín de Huantar en la Región Ancash y propuestas de medidas de contención | es | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es | 
| thesis.degree.level | Título Profesional | es | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es | 
| thesis.degree.program | Ingeniería | es | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7722-1299 | es | 
| renati.author.dni | 48319074 | - | 
| renati.advisor.dni | 06204123 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es | 
| renati.discipline | 532146 | - | 
| renati.juror | Mendoza Apolaya, Atilio | - | 
| renati.juror | Revollé Álvarez, Nora Nelly | - | 
| dc.publisher.country | PE | es | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es | 
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| calderon_vf.pdf | 10,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| calderon_vf(acta).pdf | 53,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 90,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 100,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
                Indexado por:
                
                         
                        
                
        
 
                        
                
 
      