Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28639Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oria Chavarría, William | - |
| dc.contributor.author | Huayllani Huaranca, Evelyn Katherin | - |
| dc.creator | Huayllani Huaranca, Evelyn Katherin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T19:33:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T19:33:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28639 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo diseñar e implementar un nuevo flujo de evaluación crediticia mediante una solución BRMS para lograr reducir el tiempo de atención de una solicitud de crédito hipotecario de una empresa financiera. Se definieron lógicas para cuantificar la complejidad de la solicitud, así como el riesgo que presenta el cliente evaluado para un crédito hipotecario, las cuales fueron integradas al flujo de evaluación crediticia. Se planteó alternativas de solución viables en la empresa financiera, para la elección de la alternativa trabajada se definió un conjunto de criterios que destacan las características importantes que debe tener la alternativa final. Estos criterios fueron puntuados según juicio experto y finalmente se utilizó la escala de Saaty para ponderar los pesos de manera uniforme. Al desarrollar la alternativa elegida, se obtiene una disminución de hasta 11 días en el tiempo de atención; esto representa en promedio una reducción del 30% del tiempo de atención usual; con ello se mejora la experiencia del cliente y permite poder atender más evaluaciones de créditos que podrían aprobarse y generar nuevos desembolsos. | es |
| dc.description.abstract | The present project has a goal design and implement a flow of credit evaluation through a BRMS solution, with the final purpose is reduce the attention time in the client need a mortgage credit of the finance Enterprise. It defines logic for quantify the complexity of the request, also quantify the risk that represent the client of the mortgage credit, both components are integrated to flow of credit evaluation. I propose some alternatives of solutions for the finance enterprise, for the election of the alternative winner I define many criteria that help us identify the best characteristics of each alternative. Finally, these criteria receive a punctuation on the basis of expert judgment and utilize the Saaty’s scale for weight the punctuation. The final solution obtains a reduction of 11 days of attention’s time, this represent at least decrease time around 30%, this improve the client experience and allow attend more credit evaluation that can be approve and generate more income for the enterprise. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistemas de información | es |
| dc.subject | Créditos hipotecarios | es |
| dc.subject | Optimización de procesos | es |
| dc.subject | Empresas financieras | es |
| dc.subject | Reglas de negocio (Informática) | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un flujo de evaluación crediticia mediante una solución BRMS para reducir el tiempo de atención en cliente hipotecario de una empresa financiera | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1846-7971 | es |
| renati.author.dni | 72035466 | - |
| renati.advisor.dni | 08544786 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 612076 | - |
| renati.juror | Falconi Vásquez, Rodolfo Elías | - |
| renati.juror | Canchano Caro, Javier Tolentino | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| huayllani_he.pdf | 955,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| huayllani_he(acta).pdf | 308,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 416,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: