Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28663Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Cardenas, César Augusto | - |
| dc.creator | Sánchez Cardenas, César Augusto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:41:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T15:41:33Z | - |
| dc.date.issued | 1967 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28663 | - |
| dc.description.abstract | Esta tesis de Programación de Obras de Ingeniería Civil se incorpora a las realizadas recientemente; al igual que ellos, tiene por finalidad, difundir y mejorar el complejo problema de la Construcción de Ingeniería Civil. Creo de esta manera, que la tesis sirva como medio de consulta para las promociones futuras, y estas a su vez perfeccionen, investigando todos los problemas que se presentan en la construcción, con el consiguiente beneficio para el País. El programar una obra de Construcción Civil, es necesario tener conocimiento y mucha experiencia, desde ya por esta falta la presente tesis no sea una obra excelente, pero que en ello he puesto toda la voluntad y esfuerzo para cumplir con el fin perseguido, contando con la ayuda de mis asesores de tesis. En la presente tesis, comencé haciendo un estudio de la factibilidad económica, detallando la demanda en el mercado y condiciones de pago por parte del cliente, luego traté sobre el cómputo de metrados de todos los ítems, análisis de desperdicios, encofrados y otros aspectos que interesan al ingeniero que se dedica a la construcción. También se ha hecho estudios tanto de los métodos de programación C.P.M. y PERT como el Gantt, analizando cuidadosamente la forma operatoria de cada uno, es decir, enumeración de las actividades, lógica de las mismas en forma de red, estimación de tiempos, determinación del camino crítico. En el Gantt, se determinó el diagrama Gantt, (de acuerdo al ritmo determinado y las actividades principales) deduciendo de este requerimiento de recursos óptimos en el tiempo y finalmente se termina este pequeño trabajo con las conclusiones generales. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Obras de ingeniería civil | es |
| dc.subject | Construcción | es |
| dc.subject | Planeamiento | es |
| dc.title | Planeamiento, programación y control de una obra de ingeniería civil | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sanchez_cc.pdf | 297,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: