Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28680Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tuiro Salvador, María Carmen | - |
| dc.contributor.author | Mühlig Mühlig, Angello Diether | - |
| dc.creator | Mühlig Mühlig, Angello Diether | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T21:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T21:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28680 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación trata del estudio de isovalores y cocientes metálicos para definir zonas de mayor y menor temperatura de la veta San Cristóbal y la veta Andaychagua, con la finalidad de delimitar la mineralización de las vetas e inducir nuevas áreas de exploración. El yacimiento cordillerano donde se encuentran las vetas mencionadas está localizado en la parte suroeste del Domo de Yauli, en el departamento de Junín, provincia de Yauli, distrito de Yauli, en Perú. El depósito cordillerano en San Cristóbal y Andaychagua presenta mineralización en vetas rellenando fracturas, y atraviesan a las filitas del Grupo Excelsior, volcánicos del Grupo Mitu y calizas del Grupo Pucará. El trabajo de investigación se inició compilando los datos de las leyes de los impactos de la veta San Cristóbal y la veta Andaychagua, teniendo un total de 28934 datos recolectados de leyes para la veta Andaychagua y 3742 datos de leyes para la veta San Cristóbal. Con esta información, se realizó el tratamiento estadístico de los datos y posteriormente la generación de secciones de isovalores y cocientes metálicos de ambas vetas, con lo cual se logra identificar nuevas zonas de exploración de la veta donde no se tenía definido el límite de mineralización. Esto es al suroeste y noreste de la veta San Cristóbal y al suroeste de la veta Andaychagua. | es |
| dc.description.abstract | The present research work deals with the study of isovalues and metallic ratios to define zones of higher and lower temperatures of the San Cristóbal vein and the Andaychagua vein, with the purpose of delimiting the mineralization of the veins and inducing new exploration areas. The cordilleran deposit where the mentioned veins are located is in the southwest part of the Yauli Dome, in the department of Junín, province of Yauli, district of Yauli, in Peru. The cordilleran deposit in San Cristóbal and Andaychagua presents mineralization in veins filling fractures, and cross the phyllites of the Excelsior Group, volcanics of the Mitu Group and limestones of the Pucará Group. The research work began by compiling assay data from the impacts of the San Cristóbal vein and the Andaychagua vein, having a total of 28,934 assay data collected for the Andaychagua vein and 3,742 assay data collected for the San Cristóbal vein. With this information, the statistical treatment of the data was carried out and subsequently the generation of sections of isovalues and metallic ratios of both veins, which made it possible to identify new exploration areas of the vein where the mineralization limit had not been defined. This is southwest and northeast of the San Cristóbal vein and southwest of the Andaychagua vein. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Geoquímica | es |
| dc.subject | Yacimientos minerales | es |
| dc.subject | Métodos de exploración | es |
| dc.subject | Domo de Yauli | es |
| dc.subject | Aplicaciones en minería | es |
| dc.title | Geoquímica de isovalores y cocientes metálicos de un yacimiento cordillerano del Perú central para la exploración de nuevas áreas - Casos de Veta Andaychagua y Veta San Cristóbal | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2921-3045 | es |
| renati.author.dni | 48151015 | - |
| renati.advisor.dni | 07090313 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 532146 | - |
| renati.juror | Mendoza Apolaya, Atilio | - |
| renati.juror | Palacios Albújar, Doris Isabel | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| muhlig_ma.pdf | 11,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| muhlig_ma(acta).pdf | 56,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 86,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 81,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: