Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28681Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vélez Arana, Gustavo Baltazar | - |
| dc.contributor.author | Saavedra Cabada, Jose Ferrari | - |
| dc.creator | Saavedra Cabada, Jose Ferrari | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T21:31:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T21:31:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28681 | - |
| dc.description.abstract | La mina Rosario se encuentra ubicada en la región de Lima, cerca al límite con la región Pasco, en la cordillera occidental entre las cotas 4300 y 5000 m.s.n.m., a 180 km al noreste de Lima. En el área de estudio afloran la formación Jumasha, la formación Celendín, el grupo Calipuy y la formación Casapalca. Las calizas de la formación Jumasha albergan la mineralización. Estructuralmente se presentan dos sistemas de fallas de rumbo NE-SW y rumbo NW-SW a E-W. Se realizaron estudios petromineragráficos en secciones delgadas-pulidas. Los resultados de los estudios señalan la presencia de calcopirita-esfalerita-galena con menor contenido de arsenopirita, sulfosales de Ag y cobres grises acompañados de un ensamble de alteración prógrada compuesto por granates, piroxenos y wollastonita así como un ensamble de alteración retrógrada compuesto por epídota, cloritas y carbonatos. Asimismo, se han identificado ensambles de argilización y oxidación incipientes que acompañan al ensamble retrógrado. La mineralización se presenta diseminada y masiva en algunos sectores y está asociada a la alteración retrógrada. | es |
| dc.description.abstract | The mine Rosario is located in Lima region, near the limit with Pasco region, in the western cordillera, between the hights of 43000 and 5000 m.a.s.l., 180 km northeast of Lima. In the study area, outcrops the Jumasha and Celendín formations, the Calipuy group and Casapalca formation. Jumasha’s limestones bear the mineralization. Structurally two fault systems are identified, the first strikes NE-SW while the second strikes NW-SW, in some cases strikes E-W. Petromineragrafic studies were carried out in thin-pulled sections of the samples. The results show the presence of an asociation between chalcopyrite, sphalerite and galena with minor contents of arsenopyrite, Ag sulfosalts and grey coppers. A prograde alteration has been identified which is composed of garnets, pyroxenes and wollastonite. Also, a retrograde alteration has been registered composed of epidote, chlorites and carbonates. Finally, incipient argilization and oxidation is related with retrograde alteration as well as the mineralization. Ore is disseminated and massive in some sectors. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Depósitos minerales tipo skarn | es |
| dc.subject | Yacimientos minerales | es |
| dc.subject | Recursos minerales | es |
| dc.subject | Geología económica | es |
| dc.subject | Métodos de exploración | es |
| dc.subject | Estudios petromineragráficos | es |
| dc.title | Interpretación de las ocurrencias mineralógicas tipo skarn para incrementar los recursos minerales al suroeste de la mina Rosario | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6903-512X | es |
| renati.author.dni | 73613787 | - |
| renati.advisor.dni | 26729416 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 532146 | - |
| renati.juror | Mendoza Apolaya, Atilio | - |
| renati.juror | Rojas León, Carlos Alberto | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| saavedra_cj.pdf | 9,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| saavedra_cj(acta).pdf | 60,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 92,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 82,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: