Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28761| Título : | Mejora de la disponibilidad del sistema de transporte de petróleo crudo, ante derrames basado en el diseño de un sistema de bloqueo automático |
| Autor : | Dávila Ticona, Daniel Teodoro |
| Asesor : | Joo Aguayo, Alcides Guillermo |
| Palabras clave : | Transporte de hidrocarburos;Sistema de detección de fugas;Oleoductos;Petróleo crudo;Derrame de petróleo;Válvula de bloqueo |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Resumen : | Los hidrocarburos son transportados desde la plataforma de producción hasta la refinería para ser procesados. Debido a las largas distancias entre estos dos puntos, se utiliza el oleoducto. Los oleoductos son inspeccionados periódicamente para evaluar la integridad estructural del sistema y de ser necesario, se realizan trabajos de reparación para evitar eventos de derrame. Estos eventos de derrame también son causados por problemas sociales con las comunidades aledañas al oleoducto. En la presente investigación se realizó el diseño de un sistema de bloqueo automático mediante válvulas operadas remotamente para disminuir los impactos negativos causados por los derrames de petróleo. Para el diseño se recopilan datos de la inspección del oleoducto, donde se detalla la medición de espesores y anomalías que presenta; informes históricos de los derrames detallando las causas y cantidades de petróleo derramado y los parámetros de operación en el oleoducto. El sistema de bloqueo automático coordinará con el sistema de detección de fugas del oleoducto para ejecutar el cierre automático de las válvulas. Hydrocarbons are transported from the production platform to the refinery to be processed. Due to the long distances between these two points, the oil pipeline is used. The oil pipelines are periodically inspected to assess the structural integrity of the system and, if necessary, repair work is carried out to avoid leak events. These leak events are also caused by social problems with the communities surrounding the pipeline. In this research the designs an automatic blocking system through remotely operated valves is reached to reduce the negative impacts caused by oil leak. For the design, data from the inspection of the pipeline is collected, where the measurement of thicknesses and anomalies that it presents are detailed; historical reports of leaks detailing the causes and amounts of oil spilled and the operating parameters of the oil pipeline. The automatic blocking system will coordinate with the pipeline leak detection system to execute the automatic closing of the valves. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28761 |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| davila_td.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| davila_td(acta).pdf | 762,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: