Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28767Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Paredes, Rafael Leonardo | - |
| dc.contributor.author | Román Lazo, José Antonio | - |
| dc.creator | Román Lazo, José Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T23:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T23:29:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28767 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación es de tipo experimental, enfocada en la evaluación de un sistema fotovoltaico autónomo (SFA) del cual se analiza la producción, el rendimiento, las eficiencias y comportamientos atípicos o no deseados. En principio se montan dos sistemas fotovoltaicos autónomos (SFA) de tecnología fotovoltaica (FV) diferente y se escoge el que mejor producción tiene para diferentes niveles de irradiancia. El SFA elegido es el que se evalúa frente a un perfil de demanda típico haciendo énfasis en la batería. El objetivo principal de esta investigación es dar lineamientos para un mejor aprovechamiento de la energía producida por un SFA a través de sus indicadores de rendimiento; este se consigue gracias a los resultados de la evaluación experimental de un SFA frente a un perfil de demanda típico. Se utilizan cargas de consumo las cuales simulan un perfil de demanda típico gracias a un controlador que las hace variar en el tiempo generando consumos que se asemejan al perfil de demanda de un sector de distribución típico SER (Sistemas eléctricos rurales). Los resultados indican que la producción del SFA dependen de las condiciones climáticas que son poco predecibles, sin embargo, la continuidad del suministro eléctrico de un SFA no se consigue con un sobredimensionamiento del sistema ni con una limitación en la demanda (cargas de consumo), sino con una gestión de demanda en función de indicadores de la batería. | es |
| dc.description.abstract | The present investigation is of the experimental type, focused on the evaluation of a stand-alone photovoltaic system (SFA) of which the production, the yield, the benefits and the atypical or unwanted behaviors are analyzed. In principle, these two stands- alone photovoltaic systems (SFA) of photovoltaic technology (PV) compare in different levels of irradiance. The chosen SFA is the one that was evaluated against the load profile. The main objective of this research is to improve the performance indicators of an SFA and give guidelines for a better use of the energy produced, the objective of obtaining an evaluation of the experimental evaluation of an SFA against a typical load profile. The consumption loads simulate a typical demand profile thanks to a controller that makes them over time, generating consumption that is similar to the load profile of a typical distribution sector SER (Rural electrical systems). The results indicate that the production of SFA depends on climatic conditions that are not very predictable, however, the continuity of the electrical supply of an SFA is not achieved with an oversized system neither with a limitation in consumption loads, but rather Demand management based on battery indicators. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | es |
| dc.subject | Energía solar | es |
| dc.subject | Rendimiento energético | es |
| dc.subject | Demanda de energía eléctrica | es |
| dc.subject | Sistemas autónomos | es |
| dc.title | Evaluación experimental de un sistema fotovoltaico autónomo de baja potencia frente a un perfil de demanda tipico y su influencia sobre la producción | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Energética | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Energética | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8281-8476 | es |
| renati.author.dni | 46551027 | - |
| renati.advisor.dni | 07944763 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
| renati.discipline | 713057 | - |
| renati.juror | Silva Vásquez, Wilson José | - |
| renati.juror | Alva Dávila, Fortunato | - |
| renati.juror | Luyo Kuong, Jaime Eulogio | - |
| renati.juror | Gonzales Chávez, Salomé | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| roman_lj.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| roman_lj(acta).pdf | 809,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 808,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: