Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28779Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arteaga Arteaga, Renato Augusto | - |
| dc.contributor.author | Matos Huamán, José Luis | - |
| dc.creator | Matos Huamán, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T21:24:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T21:24:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28779 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo plantea como hipótesis que los factores físico-espaciales de la centralidad del emporio comercial Gamarra influyen en la aplicación de un proyecto TOD en una de las estaciones de mayor afluencia de pasajeros de la LML: la estación Gamarra. Para demostrar esta hipótesis se aplicó el modelo de nodo- lugar- diseño de Bertolini-Vale mediante el análisis multicriterio con ponderación de datos. Luego, se tomó como muestra a una población de 96 personas para encuestas y la observación de 56 manzanas alrededor de la estación Gamarra. Como resultado se obtuvo que la concentración de actividades es alta pues la densidad de empleo supera el valor de 800ha/Ha, pero la accesibilidad es regular pues el índice de accesibilidad es de 4.75, además el valor nodo es de 0.38, el valor de lugar, de 0.35 y el valor de diseño de 0.60, así, al localizar estos valores en el modelo nodo-lugar-diseño sitúa a la estación Gamarra en una situación de desbalance. La correlación entre la accesibilidad y la concentración de actividades del emporio comercial Gamarra con los valores de nodo, lugar y diseño de la estación Gamarra no son fuertes ni significativas por lo cual no influyen en la aplicación de un proyecto TOD en este territorio, por tanto, es posible aplicar este tipo de proyecto en él. | es |
| dc.description.abstract | The hypothesis of this work is this: centrality’s spatial factor of Gamarra effects on applying the TOD project Gamarra station’s surround. We select and apply node-place-design model of Bertolini-Vale and we use multicriteria analysis like methodology. Like sample, we select 96 persons for survey and 56 boxes surround the Gamarra station. The results are those: activity concentration is high because the employment density is upper 800 hab/Ha, the accessibility is regular because accessibility index is 4.75, while node value is 0.38, place value, 0.35 and design value, 0.60 such results represent that Gamarra station is in disbalance situation. The correlation between activities concentration and accessibility with node value, place value and design value are not strength, then centrality’s spatial factor of Gamarra doesn’t affect the application of TOD project surround Gamarra station and is possible to apply it. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Centro Comercial Gamarra (Lima) | es |
| dc.subject | Urbanismo | es |
| dc.subject | Rehabilitación urbana | es |
| dc.subject | Transporte urbano | es |
| dc.subject | Proyecto TOD | es |
| dc.title | Limitaciones y oportunidades de la centralidad del emporio comercial Gamarra para la aplicación de un proyecto TOD, situación actual | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Planificación y Gestión para el Desarrollo Urbano y Regional | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Planificación y Gestión para el Desarrollo Urbano y Regional | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1693-2198 | es |
| renati.author.dni | 44721994 | - |
| renati.advisor.dni | 42654869 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
| renati.discipline | 731357 | - |
| renati.juror | Medina Manrique, Roberto | - |
| renati.juror | Ortíz De Zevallos Madueño, Augusto Fernando | - |
| renati.juror | Bustamante Dueñas, Isis | - |
| renati.juror | Cornejo Rosales, Horacio Fernando Antonio Hassan | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| matos_hj.pdf | 12,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| matos_hj(acta).pdf | 839,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 698,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 752,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: