Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28812Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rubio Noriega, Ruth Esther | - |
| dc.contributor.author | Acevedo Elguera, Wilfredo Pedro | - |
| dc.creator | Acevedo Elguera, Wilfredo Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T23:51:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T23:51:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28812 | - |
| dc.description.abstract | En este proyecto se propone el diseño y fabricación y caracterización de un biosensor basado en un CSRR (Complementary Split-ring Resonator) acoplado al plano de tierra y a una línea de transmisión, mediante tecnología microstrip, con el fin de caracterizar líquidos mediante dispositivos lab on a chip. En primer lugar, se explicarán las bases del diseño y fabricación por separado del componente microfluídico y del resonante, así como la integración de ambos elementos para la caracterización de concentraciones de D-(+)-Glucosa C6H12O6. Se describirá el funcionamiento del sensor propuesto y se establecerá la integración y tecnología específicas del dispositivo. Finalmente, se detallará el proceso de caracterización de muestras con el prototipo para comprobar la relación entre los resultados simulados y los medidos, y se presentarán los resultados del estudio en relación a la caracterización de niveles de glucosa. | es |
| dc.description.abstract | This project proposes the design, fabrication, and characterization of a biosensor based on a Complementary Split-Ring Resonator (CSRR) coupled to the ground plane and a transmission line, using microstrip technology, in order to characterize liquids using lab-on-a-chip devices. First, the design and fabrication of the microfluidic component and the resonant component will be explained separately, as well as the integration of both elements for the characterization of D-(+)-Glucose C6H12O6 concentrations. The operation of the proposed sensor will be described, and the specific integration and technology of the device will be established. Finally, the process of characterizing samples with the prototype will be detailed to verify the relationship between the simulated and measured results, and the results of the study regarding the characterization of glucose levels will be presented. | en |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Dispositivos electrónicos | es |
| dc.subject | Microondas | es |
| dc.subject | Aplicaciones en microfluídica | es |
| dc.subject | Sensores | es |
| dc.subject | Microfluídica | es |
| dc.title | Diseño, fabricación y caracterización de dispositivos microfluídicos de microondas para la caracterización de líquidos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención en Telecomunicaciones | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con Mención en Telecomunicaciones | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0869-8995 | es |
| renati.author.dni | 70450484 | - |
| renati.advisor.dni | 44489410 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
| renati.discipline | 613097 | - |
| renati.juror | Butler Blacker, Jorge Gustavo | - |
| renati.juror | Ramírez Arcelles, Roberto Rubén | - |
| renati.juror | Armas Alvarado, María Elisia | - |
| renati.juror | Clemente Arenas, Mark Donny | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| acevedo_ew.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| acevedo_ew(acta).pdf | 801,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 766,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: