Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bringas Constantino, Carlos Reynaldo | - |
| dc.contributor.author | Zavala Costa, Javier Carlos | - |
| dc.creator | Zavala Costa, Javier Carlos | - |
| dc.creator | Bringas Constantino, Carlos Reynaldo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T21:14:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T21:14:18Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28861 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se basa en ·el planeamiento y organización del proceso constructivo de un edificio de once pisos en el distrito de Miraflores. La implantación últimamente de nuevos métodos de planeamiento de procesos productivos nos ha llevado a escoger este tema como proyecto de grado, hemos tratado de hacer el mayor número de mejoras tomando como base proyectos anteriores y bibliografías especializadas, tratando de preparar modelos prácticos y fáciles de manipular en obra, simples de tal forma que puedan ser entendidos por cualquier persona ligada a la ejecución de proyectos de ingeniería civil. Es nuestro mayor deseo el aportar nuestra ayuda a la implantación del planeamiento y programación de obras de Ingeniería Civil en nuestro medio por considerar que este es el único medio de progreso y especialización. Hemos tratado en lo posible llevar de una forma simple detallada los diferentes pasos seguidos, sin entrar en largas definiciones o demostraciones que posiblemente distraigan y desvíen la atención del consultor en los puntos tratados. Consideramos que el ser ordenado es una de las principales cualidades de un buen ejecutivo; es por esto por lo que el presente trabajo lo presentamos por fases o partes que esperamos sean aprovechadas como modelo de ejecución. Consideramos que la improvisación en obra es lo más dañino para la ingeniería civil en sus diversas especialidades por lo tanto consideramos que el Planeamiento Programación y Control de obra es la herramienta más útil para combatirla. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Proceso constructivo | es |
| dc.subject | Edificio | es |
| dc.title | Planeamiento, programación y controles de obra | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bringas_cc.pdf | 50,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: