Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28879Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vetter Ramos, Julio Iván | - |
| dc.creator | Vetter Ramos, Julio Iván | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T20:23:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T20:23:04Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28879 | - |
| dc.description.abstract | En nuestro país en la rama de la construcción, hasta la actualidad se ha trabajado en base a datos adoptados según experiencias llevadas a cabo en otros países, y cuyas condiciones adaptamos a las nuestras dando lugar a una mala planificación en dicha rama, pero que muchas veces no son la realidad de las cosas. Es por esto, que el Gobierno del Perú en colaboración con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (Fondo Especial) ha formulado un Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), con el fin de encontrar y desarrollar fórmulas que permitan encontrar soluciones que reduzcan el costo de habilitación de lotes y servicios, mediante una baja en el costo y el tiempo de trabajo, mejorando la calidad de la construcción y otros factores necesarios para lograr una mayor economía en las viviendas de interés social. Para llegar a la meta deseada, se ha tenido en cuenta, Técnicas de la Ingeniería Industrial aplicadas al campo de la construcción, realizando para ello, Estudios del Trabajo, Estudios de Tiempos y, Planeamiento y Control de la Programación, y otras Técnicas afines, durante todo el proceso constructivo; para así calcular nuevos y reales rendimientos, insumos de materiales, mano de obra y equipos; que nos llevarán a mejorar la productividad en la construcción de casas de interés social. Espero que el presente estudio, contribuya en algo a los fines que se espera tener como solución para satisfacer las necesidades crecientes de la vivienda urbana en nuestro país. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Construcción | es |
| dc.subject | Viviendas de interés social | es |
| dc.title | Evaluación técnico-económica y sistema constructivo de viviendas de interés social | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| vetter_rj.pdf | 68,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: