Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28885Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vivar Bernuy, Fortunato | - |
| dc.creator | Vivar Bernuy, Fortunato | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T21:46:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T21:46:42Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28885 | - |
| dc.description.abstract | Considerando, que tanto los métodos exactos (o de las series) como los aproximados (de diferencias y elementos finitos) en el estudio de la flexión de placas, se basan en las mismas hipótesis fundamentales de la teoría general de las placas delgadas con pequeñas flechas, el texto del presente trabajo se ha dividido en las siguientes partes: En el Cap. I, se recopilan las expresiones básicas que rigen el comportamiento estructural de las placas y, las acotaciones previas para el caso particular de las placas desviadas, las cuales sirven de referencia en el desarrollo de los Capítulos siguientes. En el Cap. II : en primer lugar, se trata muy escuetamente el método de las series para las placas rectangulares y sesgadas; en seguida, se desarrolla el método de las diferencias finitas aplicado a la flexión de las placas desviadas, empleando operadores gráficos en mallas sesgadas; finalmente, se presenta la teoría básica del método de los elementos finitos, y sus aplicaciones correspondientes en la flexión de placas, para los cuales se dan en forma explícita las diversas expresiones que definen las propiedades del elemento triangular "no - compatible" T-9, así también, las expresiones generales del elemento triangular II compatible II T-18. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Puentes | es |
| dc.subject | Cálculo estructural | es |
| dc.title | Aplicaciones de los métodos matriciales al cálculo de puentes esviados tipo losa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| vivar_bf.pdf | 19,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: