Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28960Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salazar Dulanto, Eder León | - |
| dc.contributor.author | Fabián Flores, Alvino | - |
| dc.creator | Fabián Flores, Alvino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T19:43:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T19:43:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28960 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal mejorar los resultados de voladura e indicadores de productividad mediante la implementación de emulsión a granel en labores subterráneas. La hipótesis planteada sostiene que el uso adecuado de esta tecnología permite obtener mejores resultados en los indicadores técnicos, económicos y operativos. Durante el periodo de evaluación, se logró una rotura efectiva de 81,105 toneladas de mineral en labores de producción y un avance de 24.9 metros con 1,454 toneladas en desarrollo, reflejando una ejecución eficiente del ciclo minero. Los resultados técnicos obtenidos incluyen un valor promedio de P80 de 5.02 pulgadas, cumpliendo con los estándares de fragmentación establecidos por mina, y un factor de carga promedio de 0.55 kg/Tn, demostrando una dosificación óptima del explosivo. Asimismo, se alcanzó un costo promedio de 0.797 USD/tonelada rota, lo que evidencia la competitividad de esta tecnología frente a alternativas convencionales. El uso de densidades diferenciadas (1.10 g/cc en taladros centrales y 0.90 g/cc en contornos) contribuyó significativamente al control del daño en frentes de trabajo, mientras que las Vibraciones Particulares de Partícula (VPP) se mantuvieron por debajo de los límites críticos, asegurando la integridad del macizo rocoso. En conjunto, la implementación de emulsión a granel demostró una mejora significativa en los indicadores de producción, fragmentación, costos y seguridad, consolidándose como una alternativa eficaz para incrementar la productividad, reducir riesgos operativos y mejorar la sostenibilidad en minería subterránea. | es |
| dc.description.abstract | The main objective of this research work is to improve blasting results and productivity indicators through the implementation of bulk emulsion in underground mining operations. The proposed hypothesis states that the proper use of this technology enables better outcomes in technical, economic, and operational indicators. During the evaluation period, an effective breakage of 81,105 tons of ore was achieved in production operations, along with 24.9 meters of advance and 1,454 tons in development, reflecting efficient execution of the mining cycle. The technical results obtained include an average P80 value of 5.02 inches, meeting the fragmentation standards established by the mine, and an average powder factor of 0.55 kg/ton, demonstrating optimal explosive dosing. In addition, an average cost of 0.797 USD per ton of broken ore was achieved, highlighting the competitiveness of this technology compared to conventional alternatives. The use of differentiated densities (1.10 g/cc in central blast holes and 0.90 g/cc in contour holes) significantly contributed to damage control at work fronts, while Peak Particle Velocity (PPV) measurements remained below critical thresholds, ensuring the integrity of the rock mass. Overall, the implementation of bulk emulsion technology demonstrated a significant improvement in production, fragmentation, cost, and safety indicators, establishing itself as an effective alternative to increase productivity, reduce operational risks, and enhance sustainability in underground mining. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Minería | es |
| dc.subject | Voladuras | es |
| dc.subject | Productividad | es |
| dc.subject | Explosivos | es |
| dc.subject | Emulsión a granel | es |
| dc.title | Uso de la tecnología de emulsión a granel en minería subterránea para la mejora de los indicadores | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1400-3144 | es |
| renati.author.dni | 40464963 | - |
| renati.advisor.dni | 08529574 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 724026 | - |
| renati.juror | Rosales Huamaní, Jimmy Aurelio | - |
| renati.juror | Corimanya Mauricio, José Antonio | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| fabian_fa.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| fabian_fa(acta).pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: