Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28990Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez Palomino, Ronald Eder | - |
| dc.contributor.author | Carrión Almendrades, Essly Kennedy | - |
| dc.creator | Carrión Almendrades, Essly Kennedy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T22:41:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T22:41:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28990 | - |
| dc.description.abstract | El acceso y control del agua no solo ha sido clave para el surgimiento de las civilizaciones, sino que hoy representa un reto crítico frente a la creciente demanda y contaminación industrial. En este contexto, la presente investigación se propone el diseño automátizado de un sistema de control de nivel de agua usados en las industrias, integrando tecnologías como un Controlador Lógico Programable (PLC, Programmable Logic Controller) y la adecuada instrumentación industrial, así analizar las caracteristicas en la aplicación, los protocolos de comunicación industriales como es el Modbus TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) y el RTU (Remote Terminal Unit), y la seguridad operacional aplicado a las industrias. La adquisición de datos, el análisis de los sistemas digitales de control y la implementación del controlador PID no interactivo basado en el algoritmo en velocidades, los cuales se evaluarán a través de simulaciones en Simulink de Matlab. El estudio aborda el análisis del sistema de control digital y la incorporación de estrategias de seguridad operacional basadas en el Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS), para determinar el aumento de la automatización del proceso a través de la aplicación de controladores digitales robustos en entornos industriales. | es |
| dc.description.abstract | Access to and control of water have not only been key factors in the rise of civilizations but today represent a critical challenge in the face of increasing demand and industrial pollution. In this context, the present research proposes the automated design of a water level control system used in industrial applications, integrating technologies such as a Programmable Logic Controller (PLC) and appropriate industrial instrumentation. It also analyzes application characteristics, industrial communication protocols such as Modbus TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) and RTU (Remote Terminal Unit), and operational safety applied to industry. The study includes data acquisition, analysis of digital control systems, and the implementation of a non-interactive PID controller based on a velocity-form algorithm, evaluated through simulations in MATLAB Simulink. Additionally, it addresses the analysis of the digital control system, and the incorporation of operational safety strategies based on the Safety Instrumented System (SIS), to assess the improvement of process automation through the application of robust digital controllers in industrial environments. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Automatización industrial | es |
| dc.subject | Sistemas de control | es |
| dc.subject | Instrumentación | es |
| dc.subject | Adquisición de datos | es |
| dc.subject | Comunicación industrial | es |
| dc.title | Diseño de un controlador PID no interactivo para el control de sistemas autónomos de tanques de nivel usando sintonización basada en automatización industrial | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9195-228X | es |
| renati.author.dni | 73882219 | - |
| renati.advisor.dni | 42219700 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 713096 | - |
| renati.juror | Rodríguez Bustinza, Ricardo Raúl | - |
| renati.juror | Mesones Málaga, Gustavo Omar | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carrion_ae.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carrion_ae(acta).pdf | 331,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 485,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 201,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: