Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29000Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Suárez, César Elías | - |
| dc.contributor.author | Mucha Soto, Jesus Miguel | - |
| dc.creator | Mucha Soto, Jesus Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T16:17:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29000 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el diseño de un sistema de supresión y monitoreo de incendios para reducir significativamente el riesgo de incendio en subestaciones eléctricas móviles. Actualmente, estas subestaciones carecen de sistemas de supresión y solo dependen de mecanismos convencionales de detección y alarma de incendios. El estudio tiene como objetivo determinar cómo la implementación de un sistema de supresión y monitoreo de incendios puede reducir tanto el riesgo de incendio como el tiempo de respuesta en subestaciones eléctricas móviles. La investigación es de carácter aplicado, con un enfoque cualitativo. El diseño de la investigación es experimental y tiene un alcance explicativo. El estudio incluyó con el cálculo de los requisitos de agente limpio FM-200, la configuración de un panel de alarma contra incendios marca FIKE mediante el software C-Linx y el análisis de variables para el monitoreo del sistema SCADA desde el centro de control de emergencias mineras. Los resultados confirmaron una reducción significativa tanto del riesgo de incendio residual como del tiempo de respuesta tras la implementación del sistema de extinción y monitoreo de incendios en subestaciones eléctricas móviles mineras. En conclusión, se logró una clara reducción del riesgo de incendio, como lo demuestra la comparación entre los niveles de riesgo inicial y residual presentados en la Figura 49. Adicionalmente, se observó una mejora en el tiempo de respuesta, como se muestra en la Tabla 17. | es |
| dc.description.abstract | This research focuses on the design of a fire suppression and monitoring system intended to significantly reduce fire risk levels in Mobile Electrical Substations. Currently, these substations lack suppression systems and only rely on conventional fire detection and alarm mechanisms. The study sets out the following objective: to determine how the implementation of a fire suppression and monitoring system can reduce both fire risk and response time in Mobile Electrical Substations. The research is applied in nature, with a qualitative approach. The research design is experimental and has an explanatory scope. The study involved the calculation of FM-200 clean agent requirements, the configuration of a FIKE-brand fire alarm panel using C-Linx software, and variable analysis for SCADA system monitoring from the mining emergency control center. The results confirmed a significant reduction in both the residual fire risk level and response time after the implementation of the fire suppression and monitoring system in mining Mobile Electrical Substations. In conclusion, a clear reduction in fire risk was achieved, as evidenced by the comparison between initial and residual risk levels presented in Figura 49. Additionally, an improvement in response time was observed, as shown in Tabla 17. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Sistema Contra Incendio | es |
| dc.subject | Subestación eléctrica móvil | es |
| dc.subject | Agente limpio FM-200 | es |
| dc.subject | Sistema de supresión | es |
| dc.title | Diseño de un sistema contra incendio de supresión y monitoreo para disminuir el nivel de riesgo de incendios en subestaciones eléctricas móviles de minería | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecatrónico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1013-3187 | es |
| renati.author.dni | 46215901 | - |
| renati.advisor.dni | 10365786 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 713096 | - |
| renati.juror | Acosta Pastor, Víctor Nilo | - |
| renati.juror | Cortéz Galindo, Hernán | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mucha_sj.pdf | 7,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| mucha_sj(acta).pdf | 302,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 575,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 218,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: