Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29027Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palma García, Modesto Tomás | - |
| dc.contributor.author | Neyra Jara, Roberto Alejandro | - |
| dc.creator | Neyra Jara, Roberto Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T22:10:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T22:10:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29027 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto de suficiencia profesional presenta el diseño y fabricación de un transformador eléctrico monofásico con núcleo amorfo, el cual reduce las pérdidas en vacío hasta un 70% en comparación con el núcleo convencional. El uso del núcleo amorfo se fundamenta en su estructura atómica desordenada, que minimiza las pérdidas magnéticas y permite mejorar la eficiencia energética del transformador. Para evaluar la viabilidad económica de esta tecnología, se realiza un análisis de retorno de inversión utilizando métricas de CAPEX (gastos de capital) y OPEX (gastos operativos). Se estima que, a pesar del incremento en CAPEX debido al costo del núcleo amorfo, los ahorros en OPEX, asociados a la disminución de las pérdidas en vacío, permiten recuperar la inversión adicional en un período razonable, beneficiando tanto a nivel económico como ambiental. En conclusión, el estudio demuestra que los transformadores con núcleo amorfo representan una opción eficiente y rentable para reducir el consumo energético en aplicaciones de distribución eléctrica. | es |
| dc.description.abstract | This professional qualification project presents the design and manufacturing of a single- phase electrical transformer with an amorphous core, which reduces no-load losses by up to 70% compared to a conventional core. The use of an amorphous core is based on its disordered atomic structure, which minimizes magnetic losses and enhances the energy efficiency of the transformer. To assess the economic feasibility of this technology, a return-on-investment analysis is conducted using CAPEX (capital expenditure) and OPEX (operational expenditure) metrics. Despite the increase in Capex due to the cost of the amorphous core, OPEX savings from reduced no-load losses are expected to recover the added investment within a reasonable period, helping both economically and environmentally. In conclusion, the study proves that transformers with amorphous cores stand for an efficient and cost-effective possibility for reducing energy consumption in electrical distribution applications. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Transformadores monofásicos | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Transformadores eléctricos | es |
| dc.subject | Distribución de la energía eléctrica | es |
| dc.subject | Pérdidas eléctricas | es |
| dc.title | Uso de núcleo de material de tipo amorfo en transformadores monofásicos de distribución como una solución técnico - económica para la reducción de pérdidas en vacío | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1371-7988 | es |
| renati.author.dni | 70658525 | - |
| renati.advisor.dni | 06863348 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 711046 | - |
| renati.juror | Cáceres Cárdenas, Félix Víctor | - |
| renati.juror | Gutiérrez Paucar, Agustín Adalberto | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| neyra_jr.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| neyra_jr(acta).pdf | 326,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 431,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 274,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: