Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29033Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Padilla Ríos, Aurelio Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Asalde Delgado, Juan Carlos | - |
| dc.creator | Asalde Delgado, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T18:33:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T18:33:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29033 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación “Gestión de Proyecto de Recolección de residuos sólidos basado en PMBOK para reducir la Contaminación Ambiental en la Municipalidad Distrital de Castilla”, su problema principal es de qué manera se reduce la contaminación ambiental provocado por los residuos sólidos en la municipalidad distrital de castilla, en consecuencia de la acumulación de residuos sólidos, dada por la insuficiente maquinaria de recolección, que da por consecuencia la creación de focos infecciosos y deterioro del medio ambiente. Tiene como objetivo general proponer una Gestión de Proyectos de Recolección de Residuos Sólidos basado en PMBOK para reducir la contaminación ambiental en la Municipalidad Distrital de Castilla. La investigación utilizo como antecedentes, algunos autores como Atehortúa y Macias donde plantear criterios que rijan la ejecución del manejo de gestión integral de residuos sólidos urbanos y la disminución en la creación de residuos o la degradación de los residuos. Está investigación es del tipo aplicada, enfoque cuantitativo y cualitativo, nivel descriptivo-explicativo y diseño no experimental. Los resultados de esta investigación concluyen que se ha reducido la contaminación ambiental al disminuir los focos de infección en residuos sólidos según los indicadores de los centros de salud y las encuestas a los pobladores. | es |
| dc.description.abstract | In the present research "Solid waste collection project management based on PMBOK to reduce environmental pollution in the district municipality of Castilla", its main problem is how environmental pollution caused by solid waste is reduced in the district municipality. of Castilla, as a result of the accumulation of solid waste, due to insufficient collection machinery, which results in the creation of infectious sources and deterioration of the environment. Its main objective is to propose a Solid Waste Collection Project Management based on PMBOK to reduce environmental pollution in the District Municipality of Castilla. The research used as background, some authors such as Atehortúa and Macias where to propose criteria that govern the execution of the comprehensive management of urban solid waste and the reduction in the creation of waste or the degradation of waste. This research is of the applied type, quantitative and qualitative approach, descriptive-explanatory level and non-experimental design. The results of this research conclude that environmental contamination has been reduced by reducing the sources of infection in solid waste according to the indicators of health centers and surveys of residents. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Gestión de proyectos | es |
| dc.subject | Contaminación ambiental | es |
| dc.subject | Residuos sólidos | es |
| dc.subject | Concientización | es |
| dc.subject | Medio ambiente | es |
| dc.title | Gestión de proyecto de recolección de residuos sólidos basado en PMBOK para reducir la contaminación ambiental en la municipalidad distrital de Castilla | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería con Mención en Gerencia de Proyectos Electromecánicos | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería con Mención en Gerencia de Proyectos Electromecánicos | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-6270-6171 | es |
| renati.author.dni | 45428760 | - |
| renati.advisor.dni | 07188676 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
| renati.discipline | 713067 | - |
| renati.juror | Acosta Pastor, Víctor Nilo | - |
| renati.juror | Rodríguez Bustinza, Ricardo Raúl | - |
| renati.juror | Yabar Torres, Guisela | - |
| renati.juror | Rivera Castilla, Samuel Vladimir | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| asalde_dj.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| asalde_dj(acta).pdf | 278,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 813 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 211,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: