Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29048Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villanueva Ure, Justo Reynaldo | - |
| dc.contributor.author | Fernández Rengifo, Flora Maribel | - |
| dc.creator | Fernández Rengifo, Flora Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T18:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T18:30:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29048 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el análisis numérico de una Micro turbina Kaplan diseñada para ríos de bajo caudal mediante simulaciones numéricas avanzadas para verificar un óptimo coeficiente de potencia. El objetivo principal es analizar numéricamente una Micro Turbina Kaplan respecto a su coeficiente de potencia, utilizando herramientas como ANSYS BladeGen y CFX. El estudio incluyó el diseño geométrico del rodete y los álabes, la generación de un mallado tridimensional y la simulación del flujo bajo diferentes condiciones operativas. Los resultados muestran que el coeficiente de potencia (CP) alcanza un valor máximo de 0.616 a una altura de caída de 2.0 metros, confirmando la eficiencia del diseño en escenarios de bajo caudal. Asimismo, la simulación permitió identificar la influencia de parámetros clave, como la velocidad del flujo y la distribución de presiones, en el rendimiento global de la turbina. Estas evaluaciones validan el diseño propuesto y destacan la relevancia de ajustar las condiciones hidráulicas para maximizar la eficiencia energética. Los hallazgos contribuyen al desarrollo de tecnologías hidrocinéticas sostenibles y adaptables a comunidades rurales, promoviendo el aprovechamiento responsable de recursos hídricos limitados. Este trabajo establece un marco metodológico replicable para futuros estudios y aplicaciones prácticas en sistemas hidroeléctricos de baja escala. | es |
| dc.description.abstract | This research focuses on the numerical analysis of a Micro Kaplan Turbine designed for low-flow rivers through advanced numerical simulations to verify an optimal power coefficient. The main objective is to numerically analyze a Micro Kaplan Turbine concerning its power coefficient using tools such as ANSYS BladeGen and CFX. The study included the geometric design of the runner and blades, the generation of a three- dimensional mesh, and the simulation of fluid flow under different operating conditions. The results show that the power coefficient (CP) reaches a maximum value of 0.616 at a head height of 2.0 meters, confirming the design's efficiency in low-flow scenarios. Additionally, the simulation identified the influence of key parameters, such as flow velocity and pressure distribution, on the turbine's overall performance. These evaluations validate the proposed design and highlight the importance of adjusting hydraulic conditions to maximize energy efficiency. The findings contribute to the development of sustainable hydrokinetic technologies adaptable to rural communities, promoting the responsible use of limited water resources. This work establishes a replicable methodological framework for future studies and practical applications in small-scale hydropower systems. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Turbina kaplan | es |
| dc.subject | Coeficiente de potencia | es |
| dc.subject | Dinámica de fluidos computacional | es |
| dc.subject | Energía hidrocinética | es |
| dc.title | Análisis numérico de una micro turbina kaplan para optimizar el coeficiente de potencia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Energética | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Energética | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4317-1685 | es |
| renati.author.dni | 42189037 | - |
| renati.advisor.dni | 07910491 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 713057 | - |
| renati.juror | Arredondo Medina, Mario Jesús | - |
| renati.juror | Rodríguez Bustinza, Ricardo | - |
| renati.juror | Gonzales Chávez, Salomé | - |
| renati.juror | Tarazona Bermúdez, Bernabé Alberto | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| fernandez_rf.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| fernandez_rf(acta).pdf | 358,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 347,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: