Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29062Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santa María Dávila, Edward | - |
| dc.contributor.author | Santa Maria Carlos, Mariano Jesus | - |
| dc.creator | Santa Maria Carlos, Mariano Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T18:16:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T18:16:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29062 | - |
| dc.description.abstract | El incremento del número de siniestros de tránsito que involucren a los ciclistas en el Perú tuvo significativos aumentos entre los años 2020 y 2021; implementar ciclovías seguras para sus usuarios es una prioridad necesaria para disminuir tal problemática. En este contexto, el presente estudio tiene el objetivo de proponer una herramienta multicriterio para la inspección del nivel de seguridad vial en ciclovías en Lima Metropolitana mediante la aplicación del método del Proceso Analítico Jerárquico (AHP); tal que se englobe las siguientes variables: comportamiento del ciclista; estándar y tipo de diseño de las ciclovías; entorno vial y la bicicleta (vehículo). Los resultados muestran que las variables entorno vial y estándar y tipo de diseño de las ciclovías son las más influyen en la determinación de un buen nivel de seguridad vial en ciclovías de Lima Metropolitana, ambas variables tienen una preponderancia en conjunto del 73.74%, en cambio la variable bicicleta (vehículo) resultó ser menos influyen en el estudio de seguridad vial. La herramienta multicriterio fue aplicada como caso de estudios en cinco ciclovías en las cuatro zonas de Lima Metropolitana. | es |
| dc.description.abstract | The increase in the number of traffic accidents involving cyclists in Peru had significant increases between 2020 and 2021; implementing safe bikeways for their users is a necessary priority to reduce such problems. In this context, the present study aims to propose a multi-criteria tool for the inspection of the level of road safety in bikeways in Metropolitan Lima using the application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) method; such that the following variables are included: behavior of the cyclist; standard and type of bikeways design; road environment and the bicycle (vehicle). The results show that the variables road environment and standard and type of bikeways design are the most influential in determining a good level of road safety on bicycle lanes in Metropolitan Lima, both variables have a joint preponderance of 73.74%, conversely, the bicycle (vehicle) variable turned out to be less influential in the road safety study. The multi-criteria tool was applied as a case study in five bikeways in the four areas of Metropolitan Lima. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Seguridad vial | es |
| dc.subject | Ciclovías | es |
| dc.subject | Inspección de seguridad vial | es |
| dc.subject | Proceso analítico jerárquico (AHP) | es |
| dc.title | Evaluación de las condiciones del nivel de seguridad vial en ciclovías de Lima Metropolitana, desde un enfoque multi-criterio | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Ingeniería Civil con Mención en Transportes | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil con Mención en Transportes | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6789-4983 | es |
| renati.author.dni | 72542376 | - |
| renati.advisor.dni | 22520177 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
| renati.discipline | 732447 | - |
| renati.juror | Castro Aragón, Fernando Ramiro | - |
| renati.juror | Uribe Saavedra, Jorge Elías | - |
| renati.juror | Mendoza Dueñas, Jorge Luis | - |
| renati.juror | Gutiérrez Lázares, José Wilfredo | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| santamaria_cm.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| santamaria_cm(acta).pdf | 426,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 722,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 270,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: