Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29064Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huamanchumo De la Cuba, Luis Emilio | - |
| dc.contributor.author | Miranda Vásquez, Isbella Merici | - |
| dc.creator | Miranda Vásquez, Isbella Merici | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T18:51:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T18:51:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29064 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe se fundamenta en la necesidad de definir un proceso de validación robusta de modelos estadísticos que utilizan la técnica de aprendizaje XGBoost. Para este fin se presenta la propuesta del diseño de validación considerando una aplicación de la técnica en la predicción de ingresos de personas naturales que tienen información limitada en el sistema financiero. El objetivo de la validación de modelos es brindar la seguridad que todas las fases de construcción del modelo se han desarrollado de forma óptima considerando los criterios estadísticos necesarios para obtener un performance del modelo aceptable tal que el modelo pueda ser implementado en la gestión del negocio. A lo largo del documento se presentará y revisará el esquema completo de validación, que incluye desde la definición de la metodología, análisis y extracción de datos, proceso de modelado hasta la revisión de la completitud de la documentación que facilitará la implementación del modelo para la puesta en producción. Cumplir con los requisitos mínimos de la validación es necesario para dar luz verde a la salida a producción del modelo. Finalmente, se podrá observar cómo contribuye este nuevo diseño de validación en el desempeño del modelo final y la correcta integración a la gestión. | es |
| dc.description.abstract | This report is based on the needed to define a robust validation process for statistical models using the XGBoost learning technique. For this purpose, the validation design proposal is presented considering an application of the technique in the prediction of income of individuals who have limited information in the financial system. The objective of model validation is to provide assurance that all phases of model construction have been optimally developed considering the necessary statistical criteria to obtain acceptable model performance such that the model can be implemented in business management. Throughout the document, the complete validation scheme will be presented and reviewed, which includes everything from the definition of the methodology, data analysis and extraction, the modeling process to the review of the completeness of the documentation that will facilitate the implementation of the model for the put into production. Meeting the minimum validation requirements is necessary to give the green light for the model to go into production. Finally, is possible to observe how this new validation design contributes to the performance of the final model and the correct integration to management. . | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Machine learning | es |
| dc.subject | Modelos Predictivos | es |
| dc.subject | Aprendizaje automático | es |
| dc.subject | Análisis estadístico | es |
| dc.subject | Sistema financiero | es |
| dc.subject | XGBoost | es |
| dc.title | Diseño del proceso de validación de un modelo predictivo con metodología XGBoost para predicción de ingresos de personas naturales con información limitada en el sistema financiero | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Estadístico | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Estadística | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2239-5301 | es |
| renati.author.dni | 45589140 | - |
| renati.advisor.dni | 06761185 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 542056 | - |
| renati.juror | Risco Franco, Carlos Alvaro | - |
| renati.juror | Pinedo Sánchez, Amélida | - |
| renati.juror | Paredes Cruz, Ibar Gerardo | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Estadística | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| miranda_vi.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| miranda_vi(acta).pdf | 347,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 430,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 232,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: