Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29070Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Merino, José Carlos Daniel | - |
| dc.contributor.author | Lu Chang Say, Julio Edgardo | - |
| dc.creator | Lu Chang Say, Julio Edgardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T21:30:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T21:30:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29070 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se centrará en aplicar Ingeniería para Procesos (IP) de Innovaciones y Desarrollos, con Emprendimientos y Actuaciones Sociales Sostenibles (IDEAS.S), cuyo objetivo es fortalecer la competitividad y capacidades de los peruanos para gestionar efectivamente la generación de valor en las dimensiones de Planeta, Personas, Procesos y Provechos. Esto permitirá un uso eficiente de los recursos naturales del país. El estudio aplicará el enfoque IP. IDEAS.S en el caso del bosque Amazónico, integrando diversas herramientas de gestión para formular propuestas estratégicas de emprendimiento. Se utilizará el modelo CANVAS para definir los componentes clave del negocio, mientras que la metodología de Checkland ayudará a identificar a los grupos de interés, sus visiones y las condiciones ambientales. Además, el Balance Scorecard (BSC) permitirá equilibrar cuatro perspectivas estratégicas, y la Casa de la Calidad (QFD) optimizará la toma de decisiones técnicas. El enfoque también integrará el Sistema de Producción Toyota (TPS), la Manufactura Esbelta y la Teoría de Restricciones para gestionar y mejorar continuamente los flujos de valor en la cadena de suministro sostenible. Se espera que la adopción del enfoque IP. IDEAS.S promueva intercambios sostenibles entre la naturaleza y la sociedad, desarrollando valor sinérgico que beneficie a todos los involucrados. Como resultado, los peruanos mejorarán su competitividad y capacidad para gestionar efectivamente la generación de valor, bienestar y prosperidad, contribuyendo a un desarrollo sostenible, en paz y armonía con todos incluyendo el planeta. | es |
| dc.description.abstract | The research will focus on applying Process Engineering (PE) to Innovate, Develop, and Entrepreneurship to Act Social and Sustainable (IDEAS.S), with the goal of strengthening the competitiveness and capabilities of Peruvians to effectively manage the generation of value in the dimensions of Planet, People, Processes, and Profits. This will enable efficient use of the country’s natural resources. The study will apply the IP.IDEAS.S approach to the Amazon Rainforest case, integrating various management tools to formulate strategic entrepreneurship proposals. The CANVAS model will be used to define the key components of the business, while the Checkland methodology will help identify stakeholders, their perspectives, and environmental conditions. Additionally, the Balanced Scorecard (BSC) will balance four strategic perspectives, and the Quality Function Deployment (QFD) will optimize technical decision-making. The approach will also integrate the Toyota Production System (TPS), Lean Manufacturing, and the Theory of Constraints to effectively manage and continuously improve the value flows in a sustainable supply chain. It is expected that adopting the IP.IDEAS.S approach will foster sustainable exchanges between nature and society, developing synergistic value that benefits all involved. As a result, Peruvians will improve their competitiveness and capacity to effectively manage the generation of wealth, socio-economic value, well-being, prosperity, and peace for everyone | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Ingeniería sostenible | es |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
| dc.subject | Innovaciones tecnológicas | es |
| dc.subject | Responsabilidad social | es |
| dc.subject | Inversión sostenible | es |
| dc.subject | Inversión marginal | es |
| dc.title | Ingeniería, para procesos de innovaciones y desarrollos, con emprendimientos y actuaciones sociales sostenibles | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Doctorado | es |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Industrial | es |
| thesis.degree.program | Doctorado | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2459-9236 | es |
| renati.author.dni | 09157032 | - |
| renati.advisor.dni | 08051136 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es |
| renati.discipline | 722068 | - |
| renati.juror | Sotelo Neyra, Víctor Manuel | - |
| renati.juror | Schwarz Díaz, Max Guillermo | - |
| renati.juror | Ponce Sánchez, Carlos Fidel | - |
| renati.juror | Falconi Vásquez, Rodolfo Elías | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| luchang_sj.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| luchang_sj(acta).pdf | 261,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 701,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 371,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: