Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29072Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sierra Flores, Luis Miguel | - |
| dc.contributor.author | Chumbe Piñas, Guissela | - |
| dc.creator | Chumbe Piñas, Guissela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T22:09:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T22:09:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29072 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo propone el Sistema Electoral de Voto Ponderado (SEVP), que plantea un cambio al proceso electoral, basado en el voto electrónico sin recurrir a la realización de una segunda elección Este sistema permitirá a los electores elegir más de un candidato y señalar sus preferencias entre los seleccionados. El sistema incorpora una herramienta apoyada en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), que asiste al elector para definir sus preferencias según los criterios elegidos. La herramienta de evaluación de preferencias con AHP permitirá al elector seleccionar los 𝑛 criterios más relevantes, por ejemplo, Salud, Educación, Trabajo, etc. y luego comparar un criterio con otro, para obtener la ponderación de los criterios, la medida de inconsistencia y el vector final de preferencias entre candidatos. El SEVP procesa las preferencias de cada elector en una única elección permitiendo en un solo cómputo o tras un segundo cómputo con los mismos datos de los dos contendores con mayor puntuación, determinar el ganador de la elección. La propuesta de SEVP es una iniciativa en la discusión de la reforma electoral, brinda una alternativa para procesos basados en dos elecciones que busca economizar costo y tiempo. Por el lado del elector, garantiza el uso de sus preferencias porque en caso se requiera una segunda elección estas serán consideradas para definir quienes pasan a la siguiente elección y luego usar su mismo vector de preferencias para un proceso automático de segundo conteo. | es |
| dc.description.abstract | This work propounds the Weighted Voting Electoral System (WVES), which proposes a change to the electoral process based on electronic voting without a second election. This system would allow voters to choose more than one candidate and indicate their preferences among those selected. The system incorporates a tool supported by the Analytic Hierarchical Process (AHP), which assists voters in defining and analysing their preferences according to the criteria they choose before the election. The tool of preference assessment with AHP will allow the voter to select the “n” most relevant criteria, for example, Health, Education, Labour, etc. and then compare one criterion with another, to obtain the weighting of the criteria, the inconsistency measure, and the final vector of preferences between candidates. The WVES processes the preferences of each voter in a single election, allowing in a single count or after a second count with the same data from the two contenders with the highest score, to determine the winner of the election. The WVES proposal is an initiative in the discussion of electoral reform. It provides an alternative to processes based on two elections that seek to save cost and time. On the voter's side, it guarantees the use of their preferences because if a second election is required, these will be considered to define who goes to the next election and then use their same preference vector for an automatic second count process. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Procesos electorales | es |
| dc.subject | Sistemas de votación | es |
| dc.subject | Procesamiento de datos | es |
| dc.subject | Sistemas informáticos | es |
| dc.subject | Sistema Electoral de Voto Ponderado (SEVP) | es |
| dc.subject | Voto ponderado | es |
| dc.title | SEVP: Un sistema para determinar el resultado de un proceso electoral sin recurrir a una segunda elección basado en la técnica AHP | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Unidad de Posgrado | es |
| thesis.degree.level | Maestría | es |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Ingeniería de Sistemas | es |
| thesis.degree.program | Maestría | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6417-5307 | es |
| renati.author.dni | 40937101 | - |
| renati.advisor.dni | 06191721 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es |
| renati.discipline | 612087 | - |
| renati.juror | Egúzquiza Figueroa, María Enerina | - |
| renati.juror | Ponce Sánchez, Carlos Fidel | - |
| renati.juror | Un Jan Liau Hing, Emilio Alberto | - |
| renati.juror | Sotelo Villena, Juan Carlos | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| chumbe_pg.pdf | 24,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| chumbe_pg(acta).pdf | 539,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 815,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 158,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: