Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29086Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Colonio García, Luis Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Leaño Quispe, Erick Antonio | - |
| dc.creator | Leaño Quispe, Erick Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T20:09:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T20:09:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29086 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años, las utilidades en proyectos de construcción han disminuido debido a la creciente competencia en el sector, lo que ha llevado a las empresas a implementar sistemas de control de productividad más precisos. En ese contexto, el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, titulado “Control de la Producción en la Construcción de Muros Anclados en Sótanos de un Edificio de Oficinas en Lima”, tiene como objetivo presentar el uso del Informe Semanal de Productividad (ISP) como herramienta para medir, analizar y proyectar el desempeño de la mano de obra en partidas críticas durante la construcción de muros anclados. El estudio se basa en un proyecto ubicado en Santiago de Surco, Lima, que comprende la construcción de dos edificios de 24 pisos con 11 sótanos. En este proyecto se aplicó el ISP desde la excavación hasta la culminación de las obras civiles del muro anclado, permitiendo comparar el índice de productividad real, meta y proyectado mediante registros y gráficos, generando curvas de productividad y proyecciones útiles para la planificación y control continuo. Se concluye que el uso sistemático del ISP es esencial para monitorear la eficiencia, proyectar horas-hombre requeridas, identificar desviaciones y proponer mejoras. En la Etapa I del proyecto se obtuvo un resultado favorable: 2,492 horas-hombre ganadas y una eficiencia global del 108 %. Las partidas de acero y concreto superaron lo planificado, mientras que encofrado tuvo un rendimiento menor. No obstante, el resultado general fue positivo, cumpliéndose tanto el objetivo general como los objetivos específicos del presente TSP. | es |
| dc.description.abstract | In recent years, profits on construction projects have declined due to increasing competition in the sector, leading companies to implement more accurate productivity control systems. In this context, this Professional Proficiency Project, entitled "Production Control in the Construction of Anchored Walls in the Basements of an Office Building in Lima," aims to present the use of the Weekly Productivity Report (WPR) as a tool to measure, analyze, and project labor performance in critical items during the construction of anchored walls. The study is based on a project located in Santiago de Surco, Lima, involving the construction of two 24-story buildings with 11 basements. In this project, the WPR was applied from excavation to the completion of the civil works for the anchored wall, allowing for a comparison of actual, target, and projected productivity rates through records and graphs, generating productivity curves and projections useful for planning and ongoing control. It is concluded that the systematic use of the ISP is essential for monitoring efficiency, projecting required man-hours, identifying deviations, and proposing improvements. Phase I of the project achieved a favorable result: 2,492 man-hours gained and an overall efficiency of 108 %. Steel and concrete items exceeded plans, while formwork underperformed. However, the overall result was positive, meeting both the general and specific objectives of this PPW. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Productividad | es |
| dc.subject | Construcción | es |
| dc.subject | Control de obras | es |
| dc.subject | Muros anclados | es |
| dc.subject | Obras subterráneas | es |
| dc.title | Control de la producción en la construcción de muros anclados en sótanos de un edificio de oficinas en Lima | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3886-6822 | es |
| renati.author.dni | 46035954 | - |
| renati.advisor.dni | 20015525 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 732016 | - |
| renati.juror | Arrieta Freyre, Javier Eduardo | - |
| renati.juror | Tang Tam, Yuet Wa | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| leano_qe.pdf | 33,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| leano_qe(acta).pdf | 445,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 658,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 244,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: