Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29170Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Burga Ritter, Guillermo | - |
| dc.creator | Burga Ritter, Guillermo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T21:08:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T21:08:37Z | - |
| dc.date.issued | 1966 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29170 | - |
| dc.description.abstract | La tesis titulada “Parcelación de las Pampas de Tangay” desarrolla un estudio integral orientado a la organización y aprovechamiento agrícola de esta zona ubicada en la provincia del Santa, departamento de Áncash. Estas pampas forman parte del sistema de irrigación de las márgenes izquierdas del río Santa y se sitúan a baja altitud, entre 5 y 150 metros sobre el nivel del mar. El trabajo se estructura en varias etapas. En primer lugar, se presentan los estudios generales, que incluyen la ubicación geográfica, antecedentes legales, características geológicas y fisiográficas, condiciones climáticas e hidrológicas, así como el análisis de cultivos adecuados, requerimientos de agua, mercados y vías de acceso. Luego se desarrollan los estudios preliminares, donde se realizan levantamientos topográficos mediante triangulación, estudios altimétricos con curvas de nivel, y trazos iniciales de canales, drenes y parcelación del terreno en unidades promedio. Posteriormente, en los estudios definitivos, se detallan aspectos técnicos como el replanteo de lotes, el diseño final de canales y sistemas de drenaje, cálculos hidráulicos, diseño de obras complementarias, además de metrados, presupuestos y evaluación económica del proyecto. Finalmente, el documento incluye conclusiones, recomendaciones y anexos que complementan la investigación. En conjunto, la tesis busca optimizar el uso agrícola del territorio mediante una adecuada distribución de parcelas y una infraestructura de riego eficiente. | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Aprovechamiento agrícola | es |
| dc.subject | Parcelación | es |
| dc.subject | Cultivos | es |
| dc.title | Parcelación de las pampas de Tangay | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| burga_rg.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: