Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29278Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Carrillo, María Jesús | - |
| dc.contributor.author | Vásquez Vilchez, Marco Antonio | - |
| dc.creator | Vásquez Vilchez, Marco Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T00:48:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T00:48:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29278 | - |
| dc.description.abstract | Las empresas de transporte terrestre de carga tienen que cumplir con diversos requisitos provenientes de normas gubernamentales, normas voluntariamente suscritas, así como de sistemas de gestión de sus clientes y propios. Muchos de estos requisitos que aplican al binomio unidad de transporte - conductor son controlados en campo en momentos previos al inicio de operaciones bajo las llamadas inspecciones pre-uso de vehículos, esto con el fin de identificar y corregir cualquier desviación posible. De forma tradicional estas inspecciones pre-uso se realizan utilizando como medio de soporte el papel escrito, esto es formato y lapicero en mano bajo responsabilidad de supervisores y conductores, lo cual implica desventajas como la incertidumbre acerca de la aplicabilidad o no de subconjuntos de requisitos según el tipo de operación, la comunicación lenta e ineficaz a las partes interesadas, el deficiente seguimiento a las medidas correctivas que se originen en las desviaciones halladas y la posterior deficiente disposición de los registros. El presente trabajo ofrece una solución a estas desventajas digitalizando las inspecciones pre-uso por medio de un software web, mejorando así su gestión facilitando su registro desde campo, la trazabilidad, el aseguramiento de los registros y la disponibilidad en tiempo real para las partes pertinentes. Finalmente, se hace uso de inteligencia artificial implementando ChatGPT como canal de comunicación entre el software y los usuarios vía Whatsapp. | es |
| dc.description.abstract | Land freight transportation companies have to comply with various requirements from government regulations, voluntarily subscribed standards, as well as their clients and their own management systems. Many of these requirements that apply to the vehicle - driver binomial are controlled in workplace at moments prior to the start of operations under the so-called pre-use vehicle inspections, in order to identify and correct any possible deviation. Traditionally, these pre-use inspections are carried out using written paper as a support medium, that is, paper format and pen in hand under the responsibility of supervisors and drivers, which implies disadvantages such as uncertainty about the applicability or not of subsets of requirements depending on the type of operation, slow and ineffective communication to interested parties, poor follow-up of corrective measures that originate from the deviations found and the subsequent poor disposition of records. The present work offers a solution to these disadvantages by digitizing pre-use inspections through web software, thus improving their management by facilitating their registration from the field, traceability, assurance of records and availability in real time for the relevant parties. Finally, artificial intelligence is used by implementing ChatGPT as a communication channel between the software and users through WhatsApp. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Seguridad industrial | es |
| dc.subject | Sistemas de información | es |
| dc.subject | Modelo de gestión de riesgos | es |
| dc.subject | Transporte terrestre | es |
| dc.subject | Software de gestión | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un software para mejorar la gestión de inspecciones de tipo pre-uso de vehículos de transporte terrestre de carga en la empresa Edewit S.R.L. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7485-5720 | es |
| renati.author.dni | 43595949 | - |
| renati.advisor.dni | 06962307 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 022016 | - |
| renati.juror | Robles García, Eusebio | - |
| renati.juror | Becerra Páucar, Rosa Amparo | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| vasquez_vm.pdf | 19,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| vasquez_vm(acta).pdf | 282,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 509,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 271 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: