Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29295Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diaz Figueroa, Miguel Augusto | - |
| dc.contributor.author | Isuhuaylas Aguirre, Sergio Manuel | - |
| dc.creator | Isuhuaylas Aguirre, Sergio Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T01:45:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T01:45:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29295 | - |
| dc.description.abstract | Se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas para explorar la aplicación de la visión por computadora y el procesamiento de imágenes en la cuantificación precisa de desplazamientos y deformaciones estructurales para el Monitoreo de la Salud Estructural. El trabajo colaborativo en este campo ha conducido al desarrollo y aplicación de sistemas de medición de desplazamientos basados en estas técnicas innovadoras. Este trabajo ha impulsado el desarrollo de sistemas innovadores para la medición precisa de desplazamientos. Esta tesis presenta un sistema basado en cámaras de video para la detección bidimensional y multipunto, un enfoque poco explorado con aplicaciones prometedoras. La eficacia del sistema se validó mediante mediciones en una mesa vibradora de laboratorio, comparándose con métodos convencionales como el sensor láser de desplazamiento y la doble integración de datos de aceleración. Se utilizaron métricas como el error cuadrático medio normalizado y la respuesta máxima, confirmando la precisión del enfoque basado en visión por computadora. Este sistema permite mediciones bidimensionales y multipunto sin necesidad de sensores individuales en cada punto. Su aplicación en ensayos dinámicos de laboratorio ha permitido identificar irregularidades torsionales, evaluar modelos con pisos blandos y analizar estructuras multinivel con muros de ductilidad limitada. En todos los casos, la medición directa de desplazamientos facilita una mejor comprensión del comportamiento inelástico de las estructuras mediante curvas de histéresis | es |
| dc.description.abstract | Extensive research has been conducted to explore the application of computer vision and image processing to accurately quantify structural displacements and deformations for Structural Health Monitoring. Collaborative work in this field has led to the development and application of displacement measurement systems based on these innovative techniques. This work has driven the development of innovative systems for accurate displacement measurement. This thesis presents a video camera–based system for two–dimensional, multi–point sensing, an underexplored approach with promising applications. The effectiveness of the system was validated through measurements on a laboratory shaker table, compared to conventional methods such as a laser displacement sensor and double integration of acceleration data. Metrics such as normalized mean square error and maximum response were used, confirming the accuracy of the computer vision–based approach. This system enables two–dimensional, multi–point measurements without the need for individual sensors at each point. Its application in laboratory dynamic testing has allowed the identification of torsional irregularities, the evaluation of soft–story models, and the analysis of multi–level structures with limited ductility walls. In all cases, direct displacement measurement facilitates a better understanding of the inelastic behavior of structures through hysteresis loops. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Visión por computadora | es |
| dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es |
| dc.subject | Instrumentación | es |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes | es |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de medición de desplazamiento bidimensional para monitoreo de salud estructural en laboratorio mediante visión por computadora | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9421-4194 | es |
| renati.author.dni | 72184954 | - |
| renati.advisor.dni | 42716955 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 732016 | - |
| renati.juror | Zapata Samata, José Manuel | - |
| renati.juror | Huaco Cárdenas, Guillermo David | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| isuhuaylas_as.pdf | 14,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| isuhuaylas_as(acta).pdf | 826,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: