Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29327Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tarazona Bermúdez, Bernabé Alberto | - |
| dc.contributor.author | Castillo Rodríguez, Frank German | - |
| dc.creator | Castillo Rodríguez, Frank German | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T21:27:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T21:27:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29327 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado un amplio análisis del impacto de la tarifa residencial con discriminación horaria triple a fin de determinar la reducción en la factura final por concepto de energía activa. Esta investigación corresponde a un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), alcance correlacional y además a un diseño no experimental. La evaluación del impacto de la opción tarifaria con discriminación horaria consistió preliminarmente en la recolección de datos característicos de los diferentes tipos de usuarios residenciales a lo largo del territorio nacional, tales como su nivel socioeconómico, acceso a servicios básicos, equipamiento tecnológico del hogar y hábitos de consumo energético. Con los patrones de consumo horario y la capacidad de gestionar la demanda residencial instalada a voluntad, se puede establecer escenarios donde el efecto de la migración tarifaria tenga resultados significativos en la factura final de energía activa. Los resultados brindan una perspectiva real del rol que desempeña la implementación de nuevas tecnologías en el sector eléctrico residencial, y permiten plantear escenarios futuros que puedan resultar ventajosos para el usuario final. Tal es así, que se concluye que el adecuado análisis permite determinar los beneficios económicos que brinda la tarifa con discriminación horaria a los usuarios residenciales. | es |
| dc.description.abstract | This research document evaluates the impact of the triple-time residential tariff on end users, in order to determine the reduction in the final energy bill. This research is applied with a mixed approach (quantitative and qualitative) and corresponds to a non-experimental design. The evaluation of the impact of the time-of-use tariff option consisted initially of collecting characteristic data on different types of residential users throughout the country, such as their socioeconomic status, access to basic services, household technological equipment, and energy consumption habits. With hourly consumption patterns and the ability to manage installed residential demand at will, scenarios can be established where the effect of tariff migration has significant results on the final energy bill. The results provide a realistic perspective on the role played by the implementation of new technologies in the residential electricity sector and allow for the development of future scenarios that may be advantageous for the end user. Thus, it is concluded that a proper analysis allows for determining the economic benefits that the time-of-use tariff provides to residential users. | en |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Energía eléctrica | es |
| dc.subject | Tarifa con discriminación horaria | es |
| dc.subject | Gestión de la demanda | es |
| dc.subject | Flexibilidad horaria | es |
| dc.subject | Medidores TOU | es |
| dc.subject | Diagrama de carga | es |
| dc.title | Evaluación del impacto económico de la incorporación de la opción tarifaria con discriminación horaria para reducir el importe por concepto de energía eléctrica en la factura final de usuarios residenciales | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0960-448X | es |
| renati.author.dni | 71200211 | - |
| renati.advisor.dni | 06294611 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 713076 | - |
| renati.juror | Villanueva Ure, Justo Reynaldo | - |
| renati.juror | Guadalupe Goñas, Edgard | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica y Electrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| castillo_rf.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| castillo_rf(acta).pdf | 844,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: