Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2932Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Scaletti Farina, Hugo Víctor Luis | - |
| dc.contributor.author | Zegarra Quesada, Orlando | - |
| dc.creator | Zegarra Quesada, Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-08T21:18:31Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-08T21:18:31Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2932 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta una aplicación del método semianalftico que combina técnicas de elementos finitos y series de Fourier para el análisis dinámico y sísmico de estructuras axisimétricas | es |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Análisis dinámico | es |
| dc.subject | Estructuras axisimetricas | es |
| dc.subject | Construcciones sismorresistentes | es |
| dc.title | Análisis sísmico de estructuras axisimétricas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| zegarra_qo.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: