Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29341Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vásquez Rodríguez, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Mendieta Valverde, Hipolito | - |
| dc.creator | Mendieta Valverde, Hipolito | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T22:08:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T22:08:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29341 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la relación entre los factores socioeconómicos y la criminalidad en Lima y Callao durante el periodo 2017-2023. Desde un enfoque cuantitativo y correlacional, se examinan variables económicas (PBI, pobreza, desempleo) y sociales (analfabetismo, deserción escolar) frente a indicadores delictivos como robo, tráfico de drogas y homicidio. Se utilizaron datos oficiales del INEI, la PNP, el MINEDU y el IPE, aplicando técnicas estadísticas de correlación para identificar asociaciones significativas. Los resultados muestran que la criminalidad no responde de manera uniforme a los factores analizados. Destaca la correlación negativa entre pobreza y robo/hurto, lo que sugiere una compleja interacción entre vulnerabilidad económica y delincuencia. Asimismo, se evidencia que la deserción escolar, tanto en nivel básico como secundario, se asocia negativamente con homicidios y delitos de drogas, indicando un posible efecto protector de la permanencia educativa. En contraste, el desempleo no mostró relaciones significativas con los delitos estudiados, desafiando supuestos tradicionales. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de políticas públicas integrales que consideren las particularidades del contexto urbano de Lima y Callao. Se recomienda fortalecer la educación y promover el empleo formal como estrategias preventivas, así como diferenciar las intervenciones según el tipo de delito y sus factores asociados. | es |
| dc.description.abstract | This study analyzes the relationship between socioeconomic factors and crime in Lima and Callao during the 2017–2023 period. Using a quantitative and correlational approach, the research examines economic variables (GDP, poverty, unemployment) and social variables (illiteracy, school dropout rates) in relation to criminal indicators such as theft, drug trafficking, and homicide. Official data from INEI, PNP, MINEDU, and IPE were used, and statistical correlation techniques were applied to identify significant associations. The results reveal that crime does not respond uniformly to the analyzed factors. A notable finding is the negative correlation between poverty and theft, suggesting a complex interaction between economic vulnerability and criminal behavior. Additionally, school dropout rates—at both basic and secondary levels—are negatively associated with homicides and drug-related crimes, indicating a possible protective effect of educational retention. In contrast, unemployment showed no significant relationship with the studied crimes, challenging traditional assumptions. These findings highlight the need for comprehensive public policies that take into account the specific dynamics of urban contexts such as Lima and Callao. Strengthening education and promoting formal employment are recommended as preventive strategies, along with differentiated interventions according to the type of crime and its associated factors. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Criminalidad | es |
| dc.subject | Factores socioeconómicos | es |
| dc.subject | Pobreza | es |
| dc.subject | Deserción Escolar | es |
| dc.subject | Desempleo | es |
| dc.title | Relación de los factores socioeconómicos y la criminalidad en Lima y Callao (2017-2023) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8195-0638 | es |
| renati.author.dni | 77238913 | - |
| renati.advisor.dni | 09295626 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 311176 | - |
| renati.juror | Carranza Elguera, Víctor Humberto | - |
| renati.juror | Cerda Hernández, José Javier | - |
| renati.juror | Paredes Cruz, Ibar Gerardo | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mendieta_vh.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| mendieta_vh(acta).pdf | 875,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: