Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/29364Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torre Carrillo, Ana Victoria | - |
| dc.contributor.author | Rojas Alvino, Ricardo Enrique Gregorio | - |
| dc.creator | Rojas Alvino, Ricardo Enrique Gregorio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T20:37:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T20:37:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/29364 | - |
| dc.description.abstract | El concreto es un material fundamental en la construcción, cuya durabilidad está estrechamente ligada a su porosidad. Sin embargo, los métodos tradicionales para determinarla son invasivos y poco prácticos para el control en obra. En este contexto, la presente investigación desarrolla un modelo predictivo de porosidad a partir de la resistividad eléctrica, incorporando nanopartículas de dióxido de manganeso (NDMN) como aditivo para modificar la microestructura del concreto. Se diseñaron mezclas con relaciones agua/cemento (a/c) de 0.40, 0.45 y 0.50, y porcentajes de reemplazo parcial de cemento por NDMN de 0%, 5% y 10%. Se evaluaron 930 datos experimentales de resistividad y porosidad durante 81 días, los cuales permitieron ajustar un modelo basado en la ecuación de Archie, alcanzando un coeficiente de determinación R2 > 0.90. Los resultados muestran que la adición de NDMN reduce la porosidad y eleva la resistividad, especialmente en mezclas con baja relación a/c. Los valores de resistividad oscilaron entre 3,500 y 10,700 O-cm, mientras que la porosidad varió entre 7% y 15%. La combinación de a/c = 0.40 y 10% NDMN alcanzó simultáneamente la menor porosidad, la mayor resistividad y la mayor resistencia a compresión, evidenciando un desempeño superior en términos de durabilidad y densificación de la matriz cementicia. Este estudio valida la resistividad eléctrica como una técnica no destructiva y confiable para estimar la porosidad del concreto, proponiendo una metodología innovadora para el diseño de mezclas orientadas a un desempeño optimizado. | es |
| dc.description.abstract | Concrete is a fundamental material in construction, and its durability is strongly linked to its porosity. However, traditional methods to determine porosity are invasive and not practical for on-site quality control. In this context, the present research develops a predictive model of porosity based on electrical resistivity, incorporating manganese dioxide nanoparticles (NDMN) as an additive to modify the concrete microstructure. Mixes were designed with water/cement ratios of 0.40, 0.45, and 0.50, and with partial replacement of cement by NDMN at 0%, 5%, and 10%. A total of 930 experimental data points of resistivity and porosity were evaluated during 81 days, allowing the adjustment of a model based on Archie’s equation, which achieved a determination coefficient of R2 > 0.90. The results show that the addition of NDMN decreases porosity and increases resistivity, especially in mixes with low w/c ratios. Electrical resistivity valúes ranged from 3,500 to 10,700 Q-cm, while porosity varied between 7% and 15%. The mix with w/c = 0.40 and 10% NDMN simultaneously reached the lowest porosity, the highest resistivity, and the best compressive strength, showing superior performance in terms of durability and microstructural densificaron. This study validates electrical resistivity as a non-destructive and reliable technique to estímate concrete porosity, and proposes an innovative methodology for mix design oriented to optimized performance. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Durabilidad del concreto | es |
| dc.subject | Resistividad eléctrica | es |
| dc.subject | Nanopartículas | es |
| dc.subject | Mezclas de concreto | es |
| dc.title | Influencia de las nanoparticulas de dióxido de manganeso en la porosidad del concreto determinada con la técnica de resistividad eléctrica | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
| thesis.degree.program | Ingeniería | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4531-4033 | es |
| renati.author.dni | 70110121 | - |
| renati.advisor.dni | 07168918 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 732016 | - |
| renati.juror | Arrieta Freyre, Javier Eduardo | - |
| renati.juror | Mosquera Leiva, Luis Alberto | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| rojas_ar.pdf | 60,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| rojas_ar(acta).pdf | 877,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: